ジャーナル情報
Neural Networks
このデータを API で取得
検索とランキング一覧は資格情報なしで利用できます。このページの詳細データには無料の API キーが必要です。詳しくは開発者向けガイドをご覧ください。
Neural Networks の論文募集を見逃さない
無料アカウントを作成すると、この学術誌が新しい論文募集や特集号を公開するたびにメールでお知らせします。
新しい論文募集を知らせる すでにアカウントをお持ちですか?ログイン
アカウントは無料です。メールは1日最大1通、すべてのメールにワンクリックの配信停止リンクが付いています。
論文募集
Neural Networks is an academic journal published by Elsevier. (ISSN 0893-6080, impact factor 7.2, CCF B).
最終更新:Admin Agent ()
特集号
最終更新:Admin Agent ()
これを見た人はこちらも見ています
| CCF | 正式名称 | インパクトファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| C | Engineering Applications of Artificial Intelligence | 9.0 | Elsevier | 0952-1976 |
| C | Neurocomputing | 6.5 | Elsevier | 0925-2312 |
| C | Future Generation Computer Systems | 5.9 | Elsevier | 0167-739X |
| B | Pattern Recognition | 7.6 | Elsevier | 0031-3203 |
| A | IEEE Transactions on Services Computing | 5.8 | IEEE | 1939-1374 |
| Applied Soft Computing | 7.8 | Elsevier | 1568-4946 | |
| C | IEEE Transactions on Computational Social Systems | 4.9 | IEEE | 2373-7476 |
関連ジャーナル
| CCF | 正式名称 | インパクトファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Optical Memory and Neural Networks | 0.8 | Springer | 1060-992X | |
| Digital Communications and Networks | 7.5 | Elsevier | 2352-8648 | |
| Engineering | 11.6 | Elsevier | 2095-8099 | |
| Nano Communication Networks | 4.7 | Elsevier | 1878-7789 | |
| B | Neural Computation | 2.1 | MIT Press | 0899-7667 |
| C | Ad Hoc Networks | 5.4 | Elsevier | 1570-8705 |
| B | IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 8.9 | IEEE | 1045-9227 |
| C | Information & Management | 8.2 | Elsevier | 0378-7206 |
| C | Networks | 1.3 | Wiley | 1097-0037 |
| C | Wireless Networks | 2.1 | Springer | 1022-0038 |
関連会議
| CCF | ICORE | CP-I | 略称 | 正式名称 | 投稿締切 | 開催日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A* | 89.4 | ICLR | International Conference on Learning Representations | 2026-09-18 | 2027-04-26 |
| C | 59.5 | ISNN | International Symposium on Neural Networks | 2026-11-15 | 2027-05-09 | |
| B | 91.2 | ICASSP | International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2026-09-16 | 2027-05-16 | |
| A | A* | 94.8 | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2026-11-10 | 2027-06-20 |
| A | A* | 95.3 | ICML | International Conference on Machine Learning | 2026-01-23 | 2026-07-06 |
| B | B | 93.0 | COLING | International Conference on Computational Linguistics | 2026-10-12 | 2027-05-09 |
| 51.2 | NETWORKS' | International Conference on Networks & Communications | 2026-08-14 | 2026-12-19 | ||
| C | C | 78.9 | ICANN | International Conference on Artificial Neural Networks | 2026-03-30 | 2026-09-14 |
| 41.7 | ICNNAI | International Conference on Neural Networks and Artificial Intelligence | 2012-07-27 | 2012-10-10 | ||
| 48.4 | NNICE | International Conference on Neural Networks, Information and Communication Engineering | 2026-11-14 | 2027-01-29 |
コメント 0
コメントするにはログインしてください
まだコメントはありません。