Información de la conferencia
PACT 2026: International Conference on Parallel Architectures and Compilation Techniques
Por favor Iniciar sesión para ver el sitio web de la conferencia
Cuenta gratuita: consulta los sitios oficiales, sigue las fechas límite y recibe recordatorios por correo.
CCF: B QUALIS: A2 Vistas: 70049 Seguidores: 87 Asistentes: 7
Solicitud de Artículos
PACT 2026 (International Conference on Parallel Architectures and Compilation Techniques) is a CCF B / QUALIS A2 conference held in Chicago, Illinois, USA on 2026-10-19. The paper submission deadline is 2026-04-17. Acceptance notifications are sent on 2026-08-05.
Última actualización por Dou Sun el
Tasa de aceptación
Tasa de aceptación media: 22.9% en 7 años (1999–2005).
| Año | Enviados | Aceptados | Aceptados(%) |
|---|---|---|---|
| 2005 | 119 | 30 | 25.2% |
| 2004 | 122 | 23 | 18.9% |
| 2003 | 144 | 24 | 16.7% |
| 2002 | 119 | 25 | 21% |
| 2001 | 126 | 26 | 20.6% |
| 2000 | 107 | 29 | 27.1% |
| 1999 | 114 | 35 | 30.7% |
Los Mejores Artículos
Las personas que vieron esto también vieron
Conferencias Relacionadas
| CCF | ICORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Fecha de conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PaCT' | International Conference on Parallel Computing Technologies | 2025-03-17 | 2025-06-18 | 2025-10-06 | |||
| HP3C | International Conference on High Performance Compilation, Computing and Communications | 2026-05-10 | 2026-05-25 | 2026-06-24 | |||
| B | A* | A1 | ICRA | International Conference on Robotics and Automation | 2025-09-15 | 2026-06-01 | |
| B | A* | A1 | IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2026-01-31 | 2026-08-15 | |
| B | A1 | ICASSP | International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2026-09-16 | 2027-01-13 | 2027-05-16 | |
| B | A* | A1 | PODS | ACM SIGMOD Conference on Principles of DB Systems | 2026-12-03 | 2027-03-01 | 2027-06-13 |
| B | A1 | ICME | International Conference on Multimedia and Expo | 2025-12-31 | 2026-03-13 | 2026-07-05 | |
| B | B4 | BIBM | International Conference on Bioinformatics & Biomedicine | 2026-07-05 | 2026-09-25 | 2026-12-01 | |
| B | A* | A1 | ICDM | International Conference on Data Mining | 2026-06-06 | 2026-08-16 | 2026-11-12 |
| B | A* | A1 | ECCV | European Conference on Computer Vision | 2026-03-06 | 2026-05-09 | 2026-09-08 |
Revistas Relacionadas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| B | Software & Systems Modeling | 3.2 | Springer | 1619-1366 |
| B | Pattern Recognition | 7.6 | Elsevier | 0031-3203 |
| B | IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 8.9 | IEEE | 1045-9227 |
| B | Information Sciences | 6.8 | Elsevier | 0020-0255 |
| B | Computer Networks | 4.6 | Elsevier | 1389-1286 |
| B | Computers & Security | 5.4 | Elsevier | 0167-4048 |
| B | IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems | 8.4 | IEEE | 1524-9050 |
| B | Journal of Systems and Software | 4.1 | Elsevier | 0164-1212 |
| B | Journal of the Association for Information Science and Technology | 5.1 | Wiley | 2330-1643 |
| B | IEEE Transactions on Robotics | 10.5 | IEEE | 1552-3098 |
Comentarios 0
Por favor Iniciar sesión para publicar un comentario
Aún no hay comentarios.