Fechas Límite de Conferencias y Revistas, CFP y Rankings CCF/ICORE
Últimas novedades
| # | Fecha | Tipo | Contenido |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-28 | Actualizar conferencia | NLCA 2026: International Conference on Natural Language Computing Advances |
| 2 | 2026-07-28 | Actualizar conferencia | ICAIT' 2026: International Conference on Advanced Computer Science and Information Technology |
| 3 | 2026-07-28 | Actualizar conferencia | BMLI 2026: International Conference on Big Data, Machine Learning and IoT |
| 4 | 2026-07-28 | Actualizar conferencia | CSEN 2026: International Conference on Computer Science and Engineering |
| 5 | 2026-07-28 | Actualizar revista | International Journal on AdHoc Networking Systems |
| 6 | 2026-07-28 | Actualizar revista | International Journal on Cloud Computing: Services and Architecture |
| 7 | 2026-07-28 | Actualizar revista | International Journal of Computer Science, Engineering and Applications |
| 8 | 2026-07-28 | Nuevo investigador | shengmin zhao (Beijing Electronic Science and Technology Institute) |
| 9 | 2026-07-28 | Nuevo investigador | Randysta Putra (Randysta Rasta Putra) |
| 10 | 2026-07-28 | Nuevo investigador | Aman Bhadani (Vellore Institute of Technology) |
Solicitud de Artículos
CCF: Clasificación de conferencias de la China Computer Federation (CCF) (A, B, C), 2026
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
Sistemas de ranking
| CCF | ICORE | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Fecha de conferencia | Ubicación | Ediciones | Vistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIEEEIA | International Conference on Artificial Intelligence, Emotions, Emphatics, Ethics and Illegal Algorithms | 2026-07-30 Faltan 2 días | 2026-08-27 | Venice, Italy | 1 | 896 | |||
| IWPR | International Workshop on Pattern Recognition | 2026-07-30 Faltan 2 días Extendido | 2026-08-10 | 2026-08-28 | Milan, Italy | 11 | 23106 | ||
| CCCE | International Conference on Computer and Communication Engineering | 2026-07-30 Faltan 2 días Extendido | 2026-08-10 | 2026-08-28 | Milan, Italy | 6 | 7791 | ||
| CENet | International Conference on Computer Engineering and Networks | 2026-07-30 Faltan 2 días | 2026-08-15 | 2026-10-16 | Hengyang, China | 16 | 28014 | ||
| ICCIS''' | International Conference on Communication and Information Systems | 2026-07-30 Faltan 2 días Extendido | 2026-08-20 | 2026-09-19 | Taiyuan, China | 10 | 25626 | ||
| IMMS | International Conference on Information Management and Management Sciences | 2026-07-30 Faltan 2 días Extendido | 2026-08-30 | 2026-10-24 | Kunming, China | 9 | 24674 | ||
| AETS | Asia Education Technology Symposium | 2026-07-30 Faltan 2 días | 2026-08-30 | 2026-11-07 | Hong Kong, China | 6 | 6143 | ||
| C | APCC | Asia-Pacific Conference on Communications | 2026-07-30 Faltan 2 días | 2026-08-30 | 2026-11-10 | Xi an, China | 31 | 44928 | |
| CBD | IEEE International Conference on Advanced Cloud and Big Data | 2026-07-30 Faltan 2 días | 2026-08-30 | 2026-11-21 | Kunming, China | 14 | 40556 | ||
| ICAIT | International Conference on Advanced Infocomm Technology | 2026-07-30 Faltan 2 días | 2026-08-30 | 2026-11-23 | Auckland, New Zealand | 18 | 18774 |
Conferencias
CCF: Clasificación de conferencias de la China Computer Federation (CCF) (A, B, C), 2026
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
Sistemas de ranking
Solicitud de Artículos
CCF: Clasificación de revistas de la China Computer Federation (CCF) (A, B, C), 2026
Sistemas de ranking
CCF: Clasificación de revistas de la China Computer Federation (CCF) (A, B, C), 2026
Revistas en tendencia
Más Visto
| # | Revistas | Vistas |
|---|---|---|
| 1 | IEEE Transactions on Multimedia | 674003 |
| 2 | Knowledge-Based Systems | 458789 |
| 3 | Software & Systems Modeling | 332591 |
| 4 | IEEE Transactions on Computers | 178666 |
| 5 | Future Generation Computer Systems | 171406 |
| 6 | Neurocomputing | 160293 |
| 7 | Pattern Recognition Letters | 153963 |
| 8 | Pattern Recognition | 145973 |
| 9 | IEEE Access | 138095 |
| 10 | IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing | 136428 |
Más Seguidos
Mayor factor de impacto