Fechas Límite de Conferencias y Revistas, CFP y Rankings CCF/ICORE
Últimas novedades
Solicitud de Artículos
CCF: Clasificación de conferencias de la China Computer Federation (CCF) (A, B, C), 2026
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
CP-I: Índice Conference Partner (0-100), clasificado entre los 5.788 congresos de nuestro catálogo
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
CP-I: Índice Conference Partner (0-100), clasificado entre los 5.788 congresos de nuestro catálogo
Sistemas de ranking
CCF: Clasificación de conferencias de la China Computer Federation (CCF) (A, B, C), 2026
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
CP-I: Índice Conference Partner (0-100), clasificado entre los 5.788 congresos de nuestro catálogo
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
CP-I: Índice Conference Partner (0-100), clasificado entre los 5.788 congresos de nuestro catálogo
| CCF | ICORE | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | |
|---|---|---|---|---|---|
| MedBioAI | International Conference on Artificial Intelligence in Medicine and Bioinformatics CP-I 45,3 · N.º 2.945 general · N.º 79 de 184 en Bioinformática e informática de la salud · N.º 331 de 758 en Inteligencia artificial y aprendizaje automático | 2026-11-22 Vence mañana Extendido | |||
| ADIoT | International Conference on Attacks and Defenses for Internet-of-Things CP-I 49,5 · N.º 1.888 general · N.º 273 de 877 en Redes y comunicaciones | 2026-11-22 Vence mañana | |||
| C | WorldCist | World Conference on Information Systems and Technologies CP-I 55,0 · N.º 919 general · N.º 47 de 252 en Sistemas de información y Web | 2026-11-22 Vence mañana | ||
| B | B | EuroVis | The Eurographics Conference on Visualization CP-I 79,4 · N.º 212 general · N.º 11 de 154 en Gráficos por computador y multimedia | 2026-11-23 Faltan 2 días | |
| C | B | CCGRID | International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing CP-I 90,6 · N.º 72 general · N.º 20 de 343 en Sistemas y arquitectura | 2026-11-24 Faltan 3 días | |
| IECA | International Conference on Informatics Education and Computer Technology Applications CP-I 45,8 · N.º 2.815 general · N.º 68 de 142 en Educación y tecnología educativa | 2026-11-25 Faltan 4 días | |||
| AIIPCC | International Conference on Artificial Intelligence, Information Processing and Cloud Computing CP-I 59,6 · N.º 640 general · N.º 57 de 758 en Inteligencia artificial y aprendizaje automático · N.º 99 de 343 en Sistemas y arquitectura | 2026-11-25 Faltan 4 días Extendido | |||
| AEIT | International Conference on Advances in Education and Information Technology CP-I 49,0 · N.º 2.002 general · N.º 42 de 142 en Educación y tecnología educativa | 2026-11-25 Faltan 4 días Extendido | |||
| CVAI | International Symposium on Computer Vision and Artificial Intelligence CP-I 43,5 · N.º 3.748 general · N.º 187 de 247 en Visión por computador y reconocimiento de patrones · N.º 486 de 758 en Inteligencia artificial y aprendizaje automático | 2026-11-25 Faltan 4 días | |||
| FCCE | International Conference on Frontiers of Computers and Communication Engineering CP-I 44,6 · N.º 3.138 general · N.º 481 de 877 en Redes y comunicaciones | 2026-11-25 Faltan 4 días |
Conferencias
CCF: Clasificación de conferencias de la China Computer Federation (CCF) (A, B, C), 2026
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
Sistemas de ranking
Solicitud de Artículos
CCF: Clasificación de revistas de la China Computer Federation (CCF) (A, B, C), 2026
Sistemas de ranking
CCF: Clasificación de revistas de la China Computer Federation (CCF) (A, B, C), 2026
Revistas en tendencia
Más Visto
| # | Revistas | Vistas |
|---|---|---|
| 1 | IEEE Transactions on Multimedia | 681575 |
| 2 | Knowledge-Based Systems | 466810 |
| 3 | Software & Systems Modeling | 338401 |
| 4 | IEEE Transactions on Computers | 185395 |
| 5 | Future Generation Computer Systems | 183619 |
| 6 | Neurocomputing | 171094 |
| 7 | Pattern Recognition Letters | 161583 |
| 8 | Pattern Recognition | 157917 |
| 9 | IEEE Access | 143971 |
| 10 | IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing | 143752 |
Más Seguidos
Mayor factor de impacto