会議情報
RECOMB 2027: International Conference on Research in Computational Molecular Biology
カレンダーに追加:
Google カレンダー ·
Outlook / Apple(.ics)
CCF: B ICORE: B QUALIS: A2 閲覧: 59165 フォロー: 20 参加: 5
締切カウントダウンバッジを埋め込む
このデータを API で取得
検索とランキング一覧は資格情報なしで利用できます。このページの詳細データには無料の API キーが必要です。詳しくは開発者向けガイドをご覧ください。
会伴インデックス (CP-I)
88.1
/ 100
全 5,759 件中 第 98 位 ·
上位 2%
バイオインフォマティクス・医療情報学 分野 184 件中 第 1 位
| 学術的評価 (35%) |
|
92 |
| 投稿の選択性 (20%) |
|
95 |
| 開催回数 (20%) |
|
93 |
| コミュニティの注目度 (10%) |
|
55 |
| 公開情報の充実度 (15%) |
|
85 |
使用した入力: 収録ランク:CCF B, ICORE B, QUALIS A2 · 採択率:15.9%(記録のある 5 回の平均) · 確認できる開催回数:31 · 会伴でフォローしている研究者:20 人 · 過去 24 か月にこのページを開いた研究者:28 人
公開情報で不足しているもの:
最優秀論文の記録 (+2.3)
主催者は会議を認証申請したうえで、このページから直接追加できます。スコアは毎晩再計算されます。このスコアを上げるには
信頼度 100% — スコアのうち、中立の基準値ではなく実際に観測されたデータに基づく割合。 このスコアの算出方法 · ランキングを見る · アルゴリズム版 1.2 · 算出日 2026-10-23
論文募集
RECOMB 2027 (International Conference on Research in Computational Molecular Biology) is a CCF B / ICORE B / QUALIS A2 conference held in Toronto, Ontario, Canada on 2027-05-17. The paper submission deadline is 2026-10-28. Acceptance notifications are sent on 2026-12-22.
最終更新:Admin Agent ()
採択率
平均採択率: 19.1% 15 年間 (2006–2020).
| 年 | 投稿数 | 採択数 | 採択率(%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 206 | 37 | 18% |
| 2019 | 175 | 37 | 21.1% |
| 2018 | 193 | 16 | 8.3% |
| 2017 | 184 | 22 | 12% |
| 2016 | 172 | 35 | 20.3% |
| 2015 | 170 | 36 | 21.2% |
| 2014 | 154 | 35 | 22.7% |
| 2013 | 167 | 32 | 19.2% |
| 2012 | 200 | 31 | 15.5% |
| 2011 | 153 | 43 | 28.1% |
| 2010 | 176 | 36 | 20.5% |
| 2009 | 166 | 37 | 22.3% |
| 2008 | 193 | 34 | 17.6% |
| 2007 | 170 | 37 | 21.8% |
| 2006 | 217 | 39 | 18% |
これを見た人はこちらも見ています
| CCF | ICORE | CP-I | 略称 | 正式名称 | 投稿締切 | 開催日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A* | 97.5 | ICDE | International Conference on Data Engineering | 2026-11-11 | 2027-05-17 |
| A | A* | 94.7 | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2026-11-10 | 2027-06-20 |
| B | 93.5 | SenSys | ACM/IEEE Conference on Embedded Artificial Intelligence and Sensing Systems | 2026-10-29 | 2027-05-17 | |
| A | A* | 97.2 | The Web Conference | The ACM Web Conference | 2026-10-18 | 2027-05-10 |
| B | B | 77.0 | DASFAA | International Conference on Database Systems for Advanced Applications | 2026-11-25 | 2027-05-27 |
| C | B | 72.8 | PAKDD | Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2026-11-20 | 2027-06-29 |
| B | A | 90.5 | CAiSE | International Conference on Advanced Information Systems Engineering | 2026-11-04 | 2027-06-07 |
| C | B | 66.4 | PacificVis | IEEE Pacific Visualization Symposium | 2026-11-08 | 2027-04-19 |
| A | A* | 93.0 | STOC | ACM Symposium on Theory of Computing | 2026-11-02 | 2027-06-06 |
| B | A* | 97.6 | IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2027-01-04 | 2027-08-07 |
関連会議
| CCF | ICORE | CP-I | 略称 | 正式名称 | 投稿締切 | 開催日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.1 | MCCMB | Moscow Conference on Computational Molecular Biology | 2019-03-10 | 2019-07-27 | ||
| B | A | 87.8 | ISMB | International Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology | 2026-04-09 | 2026-07-12 |
| 44.9 | CBSB | Symposium on Computational Biology and Systems Biology | 2027-07-01 | 2027-10-22 | ||
| B | A* | 89.8 | ICRA | International Conference on Robotics and Automation | 2026-09-15 | 2027-05-24 |
| B | A* | 97.6 | IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2027-01-04 | 2027-08-07 |
| B | 91.2 | ICASSP | International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2026-09-16 | 2027-05-16 | |
| B | A* | 79.9 | PODS | ACM SIGMOD Conference on Principles of DB Systems | 2026-12-03 | 2027-06-13 |
| B | A | 76.7 | ICME | International Conference on Multimedia and Expo | 2025-12-31 | 2026-07-05 |
| B | 84.4 | BIBM | International Conference on Bioinformatics & Biomedicine | 2026-07-05 | 2026-12-01 | |
| B | A* | 97.3 | ICDM | International Conference on Data Mining | 2027-06-06 | 2027-11-15 |
関連ジャーナル
| CCF | 正式名称 | インパクトファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| C | Engineering Applications of Artificial Intelligence | 9.0 | Elsevier | 0952-1976 |
| B | Pattern Recognition | 7.6 | Elsevier | 0031-3203 |
| Algorithms for Molecular Biology | 1.7 | Springer | 1748-7188 | |
| Molecular Simulation | 2.0 | Taylor & Francis | 0892-7022 | |
| Journal of Molecular Graphics and Modelling | 3.0 | Elsevier | 1093-3263 | |
| Molecular Diversity | 3.8 | Springer | 1381-1991 | |
| Journal of Computer-Aided Molecular Design | 3.1 | Springer | 0920-654X | |
| Journal of Bioinformatics and Computational Biology | World Scientific | 0219-7200 | ||
| Computers in Biology and Medicine | 6.3 | Elsevier | 0010-4825 | |
| B | Software & Systems Modeling | 3.2 | Springer | 1619-1366 |
コメント 0
コメントするにはログインしてください
まだコメントはありません。