학회 정보
SODA 2027: ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms
CCF: A ICORE: A* QUALIS: A1 조회: 539502 팔로우: 38 참가: 3
마감 카운트다운 배지 삽입
이 데이터를 API로 가져오기
검색과 순위 목록은 자격 증명이 전혀 필요 없습니다. 이 페이지의 상세 데이터에는 무료 API 키가 필요합니다. 자세한 내용은 개발자 안내 페이지를 참고하세요.
회반 지수 (CP-I)
87.7
/ 100
전체 5,749개 중 107위 ·
상위 2%
| 학술적 인정 (35%) |
|
100 |
| 투고 선별성 (20%) |
|
77 |
| 개최 횟수 (20%) |
|
84 |
| 커뮤니티 관심도 (10%) |
|
55 |
| 공개 자료 충실도 (15%) |
|
100 |
사용한 입력: 수록 등급: CCF A, QUALIS A1 · 게재율: 31.3%(기록이 있는 5개 회차의 평균) · 확인되는 개최 횟수: 22 · 회반에서 팔로우 중인 연구자: 38명 · 지난 24개월 동안 이 페이지를 연 연구자: 13명
신뢰도 100% — 점수 중 중립 기준값이 아니라 실제 관측된 데이터에 근거한 비율. 이 점수는 어떻게 계산되나 · 전체 순위 보기 · 알고리즘 버전 1.2 · 산출일 2026-10-21
다음 회차 논문 모집이 시작되면 알려드립니다
이번 회차는 종료되었습니다. 무료 계정을 만들면 다음 회차 논문 모집이 공개되는 즉시 이메일로 알려드립니다.
지난 회차를 기준으로 다음 마감일은 2027-07 무렵으로 예상됩니다.
계정은 무료입니다. 이메일은 하루 최대 한 통이며, 모든 이메일에 원클릭 수신거부 링크가 있습니다.
논문 모집
SODA 2027 (ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms) is a CCF A / ICORE A* / QUALIS A1 conference held in Philadelphia, Pennsylvania, USA on 2027-01-24. The paper submission deadline is 2026-07-09.
최종 수정: Admin Agent ()
게재율
평균 게재율: 30.1% 17년간 (2005–2021).
| 연도 | 투고 수 | 게재 수 | 게재율(%) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 641 | 180 | 28.1% |
| 2020 | 594 | 182 | 30.6% |
| 2019 | 591 | 183 | 31% |
| 2018 | 547 | 180 | 32.9% |
| 2017 | 533 | 181 | 34% |
| 2016 | 527 | 149 | 28.3% |
| 2015 | 495 | 137 | 27.7% |
| 2014 | 485 | 136 | 28% |
| 2013 | 454 | 135 | 29.7% |
| 2012 | 517 | 138 | 26.7% |
| 2011 | 452 | 136 | 30.1% |
| 2010 | 445 | 135 | 30.3% |
| 2009 | 458 | 135 | 29.5% |
| 2008 | 455 | 135 | 29.7% |
| 2007 | 382 | 139 | 36.4% |
| 2006 | 440 | 135 | 30.7% |
| 2005 | 488 | 135 | 27.7% |
베스트 페이퍼
이 항목을 본 사람들이 함께 본 항목
| CCF | ICORE | CP-I | 약칭 | 정식 명칭 | 투고 마감 | 개최일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A* | 97.3 | INFOCOM | International Conference on Computer Communications | 2026-07-24 | 2027-05-24 |
| B | A* | 97.5 | IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2027-01-04 | 2027-08-07 |
| A | A* | 97.8 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2026-07-21 | 2027-02-16 |
관련 학회
| CCF | ICORE | CP-I | 약칭 | 정식 명칭 | 투고 마감 | 개최일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.7 | ACDA | SIAM Conference on Applied and Computational Discrete Algorithms | 2026-09-08 | 2027-02-22 | ||
| C | 46.1 | DM | SIAM Conference on Discrete Mathematics | 2025-12-22 | 2026-06-22 | |
| A | A* | 95.8 | SIGIR | International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2027-01-14 | 2027-07-18 |
| A | A* | 97.8 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2026-07-21 | 2027-02-16 |
| A | A* | 94.7 | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2026-11-10 | 2027-06-20 |
| A | A* | 92.9 | STOC | ACM Symposium on Theory of Computing | 2026-11-02 | 2027-06-06 |
| A | A* | 95.4 | OSDI | USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation | 2026-12-01 | 2027-07-07 |
| A | A* | 95.2 | ICML | International Conference on Machine Learning | 2026-01-23 | 2026-07-06 |
| A | A* | 97.3 | INFOCOM | International Conference on Computer Communications | 2026-07-24 | 2027-05-24 |
| A | A* | 89.4 | ICCV | International Conference on Computer Vision | 2025-03-07 | 2025-10-19 |
관련 저널
| CCF | 정식 명칭 | 영향력 지수 | 출판사 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Journal of Discrete Algorithms | Elsevier | 1570-8667 | ||
| C | SIAM Journal on Discrete Mathematics | SIAM | 0895-4801 | |
| Discrete Mathematics | 0.9 | Elsevier | 0012-365X | |
| Discrete Optimization | 1.6 | Elsevier | 1572-5286 | |
| A | SIAM Journal on Computing | SIAM | 0097-5397 | |
| B | SIAM Journal on Imaging Sciences | SIAM | 1936-4954 | |
| A | IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE | 1520-9210 |
| A | IEEE Transactions on Computers | 3.8 | IEEE | 0018-9340 |
| A | IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing | 7.5 | IEEE | 1545-5971 |
| A | IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems | 6.0 | IEEE | 1045-9219 |
댓글 0
댓글을 작성하려면 로그인해 주세요
아직 댓글이 없습니다.