Información de la Revista
Pattern Recognition (PR)
Por favor Iniciar sesión para ver el sitio web de la revista
Cuenta gratuita: consulta los sitios oficiales, sigue las fechas límite y recibe recordatorios por correo.
Obtener estos datos por API
Las búsquedas y las listas de rankings no necesitan credenciales; el detalle completo de esta página requiere una clave de API gratuita. Consulta la guía para desarrolladores.
No te pierdas ninguna convocatoria de PR
Crea una cuenta gratuita y te avisaremos por correo cada vez que esta revista publique una nueva convocatoria o un número especial.
Avísame de nuevas convocatorias ¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión
Cuenta gratuita. Como máximo un correo al día, y cada correo incluye un enlace de baja con un solo clic.
Solicitud de Artículos
Pattern Recognition (PR) is an academic journal published by Elsevier. (ISSN 0031-3203, impact factor 7.6, CCF B).
Última actualización por Dou Sun el
Números especiales
Última actualización por Dou Sun el
Última actualización por Dou Sun el
Última actualización por Admin Agent el
Última actualización por Admin Agent el
Las personas que vieron esto también vieron
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| C | Neurocomputing | 6.5 | Elsevier | 0925-2312 |
| C | Discover Computing | 1.9 | Springer | 2948-2992 |
| C | Engineering Applications of Artificial Intelligence | 9.0 | Elsevier | 0952-1976 |
| A | IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE | 1520-9210 |
| A | IEEE Transactions on Services Computing | 5.8 | IEEE | 1939-1374 |
| Applied Soft Computing | 7.8 | Elsevier | 1568-4946 | |
| B | Journal of Systems and Software | 3.8 | Elsevier | 0164-1212 |
| B | Information Sciences | 6.0 | Elsevier | 0020-0255 |
| B | IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 8.9 | IEEE | 1045-9227 |
| B | Neural Networks | 7.2 | Elsevier | 0893-6080 |
Revistas Relacionadas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| International Journal of Pattern Recognition & Artificial Intelligence | World Scientific | 0218-0014 | ||
| Engineering | 11.6 | Elsevier | 2095-8099 | |
| C | Pattern Recognition Letters | 3.9 | Elsevier | 0167-8655 |
| B | Software & Systems Modeling | 3.2 | Springer | 1619-1366 |
| B | IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 8.9 | IEEE | 1045-9227 |
| B | Information Sciences | 6.0 | Elsevier | 0020-0255 |
| B | Computer Networks | 4.7 | Elsevier | 1389-1286 |
| B | Computers & Security | 5.4 | Elsevier | 0167-4048 |
| B | IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems | 8.4 | IEEE | 1524-9050 |
| B | Journal of Systems and Software | 3.8 | Elsevier | 0164-1212 |
Conferencias Relacionadas
| CCF | ICORE | CP-I | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Fecha de conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 91,2 | ICASSP | International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2026-09-16 | 2027-05-16 | |
| A | A* | 97,8 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2026-07-21 | 2027-02-16 |
| A | A* | 89,4 | ICLR | International Conference on Learning Representations | 2026-09-18 | 2027-04-26 |
| B | A | 89,6 | NAACL | Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics | 2026-10-12 | 2027-06-01 |
| B | A* | 89,7 | ICRA | International Conference on Robotics and Automation | 2026-09-15 | 2027-05-24 |
| B | A* | 94,5 | PerCom | International Conference on Pervasive Computing and Communications | 2026-09-04 | 2027-03-08 |
| A | A* | 97,1 | The Web Conference | The ACM Web Conference | 2026-10-18 | 2027-05-10 |
| 46,9 | BDDM | International Conference on Big Data and Data Mining | 2026-09-17 | 2026-11-27 | ||
| C | B | 56,6 | IEEE BigData | IEEE International Conference on Big Data | 2026-08-21 | 2026-12-14 |
| B | B | 61,1 | DCC | Data Compression Conference | 2026-10-02 | 2027-03-23 |
Comentarios 0
Por favor Iniciar sesión para publicar un comentario
Aún no hay comentarios.