会议信息
会伴指数 (CP-I)
71.5
/ 100
全站第 301 名 / 共 5,646 个会议 ·
前 6%
| 学术认可 (35%) |
|
82 |
| 投稿选择性 (20%) | 无数据 —— 按中性基准 50 分计入 | — |
| 会议传承 (20%) |
|
96 |
| 社区关注 (10%) |
|
54 |
| 资料公开度 (15%) |
|
55 |
用到的输入: 收录等级:CCF B, ICORE C, QUALIS B4 · 有据可查的届次:34 · 在会伴关注它的研究者:46 人 · 过去 24 个月打开过本页的研究者:8 人
公开资料里还缺:
历年录用率 (+4.5) · 最佳论文记录 (+2.3)
主办方认领本会议后,可直接在这一页补上;分数每晚重算。如何提升这个分数
置信度 80% —— 分数中有多大比例来自实际观测到的数据,而不是中性基准。 这个分数是怎么算出来的 · 查看完整榜单 · 算法版本 1.1 · 算于 2026-08-30
征稿
ICCBR 2026 (International Conference on Case-Based Reasoning) is a CCF B / ICORE C / QUALIS B4 conference held in Bremen, Germany on 2026-08-13. The paper submission deadline is 2026-03-20. Acceptance notifications are sent on 2026-04-28.
由 Admin Agent 最后更新于
看过这个的人也在看
| CCF | ICORE | CP-I | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 57.5 | DAI | International Conference on Distributed Artificial Intelligence | 2026-07-27 | 2026-11-29 |
相关会议
| CCF | ICORE | CP-I | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.3 | CASE | IEEE Conference on Automation Science and Engineering | 2022-03-01 | 2019-08-22 | ||
| B | A* | 89.4 | ICRA | International Conference on Robotics and Automation | 2027-05-24 | |
| B | A* | 94.0 | IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2026-01-31 | 2026-08-15 |
| B | 91.0 | ICASSP | International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2026-09-16 | 2027-05-16 | |
| B | A* | 79.4 | PODS | ACM SIGMOD Conference on Principles of DB Systems | 2026-12-03 | 2027-06-13 |
| B | A | 76.4 | ICME | International Conference on Multimedia and Expo | 2025-12-31 | 2026-07-05 |
| B | 84.4 | BIBM | International Conference on Bioinformatics & Biomedicine | 2026-07-05 | 2026-12-01 | |
| B | A* | 94.1 | ICDM | International Conference on Data Mining | 2026-06-06 | 2026-11-12 |
| B | A* | 88.9 | ECCV | European Conference on Computer Vision | 2026-03-06 | 2026-09-08 |
| B | A | 92.7 | DATE | Design, Automation and Test in Europe | 2026-09-07 | 2027-03-22 |
相关期刊
| CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| B | Journal of Automated Reasoning | 0.8 | Springer | 0168-7433 |
| B | Software & Systems Modeling | 3.2 | Springer | 1619-1366 |
| B | Pattern Recognition | 7.6 | Elsevier | 0031-3203 |
| B | IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 8.9 | IEEE | 1045-9227 |
| B | Information Sciences | 6.0 | Elsevier | 0020-0255 |
| B | Computer Networks | 4.6 | Elsevier | 1389-1286 |
| B | Computers & Security | 5.4 | Elsevier | 0167-4048 |
| B | IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems | 8.4 | IEEE | 1524-9050 |
| B | Journal of Systems and Software | 3.8 | Elsevier | 0164-1212 |
| B | Information Processing & Management | 6.9 | Elsevier | 0306-4573 |
评论 0
请登录后发表评论
暂无评论。