Researchers
Displaying 33601-33630 of 72916 results.
Name | Institution | Registration | Score |
---|---|---|---|
Qian Yingcan | Central South University | 2016-11-13 | 46 |
Peng Liu | Beijing Jiaotong University | 2016-11-14 | 46 |
Yi Ding | Fudan University | 2016-11-14 | 46 |
Yuan 钺 | Zhongnan University of Economics and Law | 2016-11-25 | 46 |
Lu Zhao | Student | 2016-12-14 | 46 |
Fan Jiang | University of Science and Technology of China | 2016-12-21 | 46 |
Zhenwen Wang | Beijing University of Chemical Technology | 2017-01-22 | 46 |
Xuesong LI | Tsinghua University | 2017-03-12 | 46 |
Bin Zhan | Beihang University | 2017-03-12 | 46 |
Wu Le | University of Science and Technology of China | 2019-07-12 | 46 |
Omnia Zayed | Insight Centre for Data Analytics, National University of Ireland Galway | 2019-07-12 | 46 |
Wenyi Duan | Zhejiang University | 2019-07-25 | 46 |
Cw Peng | Wuhan University | 2019-08-09 | 46 |
Ting Cai | Sun Yat-sen University | 2019-08-17 | 46 |
Zhuo 沈 | Harbin Institute of Technology | 2019-08-19 | 46 |
Yang Bo | Zhejiang University | 2019-08-30 | 46 |
Xiaoxia Luo | Beijing University of Posts and Telecommunications | 2019-09-04 | 46 |
Tracy Tao | Xi'an Jiaotong University | 2019-09-20 | 46 |
Chen Zifan | Peking University | 2019-09-24 | 46 |
Deqing Yang | Fudan University | 2019-10-11 | 46 |
Chase Chen | Wuhan University of Technology | 2019-10-11 | 46 |
Yolanda Wei | South China University of Technology | 2019-10-17 | 46 |
Zhang 帅帅 | Southeast University | 2019-11-14 | 46 |
炳君 黎 | Guangxi Normal University | 2019-11-22 | 46 |
Xin Wei | Beijing University of Posts and Telecommunications | 2018-04-20 | 46 |
Chen 嘉逸 | East China Normal University | 2018-04-25 | 46 |
Xiaomei Bai | Anshan Normal University | 2018-04-30 | 46 |
Tao Zhi | University of Science & Technology Beijing | 2018-05-08 | 46 |
Tian Xiangyu | Tianjin University | 2018-05-11 | 46 |
Wei Jin | National University of Defense Technology | 2018-05-15 | 46 |
Displaying 33601-33630 of 72916 results.
Name | Institution | Score |
---|---|---|
Qian Yingcan | Central South University | 46 |
Peng Liu | Beijing Jiaotong University | 46 |
Yi Ding | Fudan University | 46 |
Yuan 钺 | Zhongnan University of Economics and Law | 46 |
Lu Zhao | Student | 46 |
Fan Jiang | University of Science and Technology of China | 46 |
Zhenwen Wang | Beijing University of Chemical Technology | 46 |
Xuesong LI | Tsinghua University | 46 |
Bin Zhan | Beihang University | 46 |
Wu Le | University of Science and Technology of China | 46 |
Omnia Zayed | Insight Centre for Data Analytics, National University of Ireland Galway | 46 |
Wenyi Duan | Zhejiang University | 46 |
Cw Peng | Wuhan University | 46 |
Ting Cai | Sun Yat-sen University | 46 |
Zhuo 沈 | Harbin Institute of Technology | 46 |
Yang Bo | Zhejiang University | 46 |
Xiaoxia Luo | Beijing University of Posts and Telecommunications | 46 |
Tracy Tao | Xi'an Jiaotong University | 46 |
Chen Zifan | Peking University | 46 |
Deqing Yang | Fudan University | 46 |
Chase Chen | Wuhan University of Technology | 46 |
Yolanda Wei | South China University of Technology | 46 |
Zhang 帅帅 | Southeast University | 46 |
炳君 黎 | Guangxi Normal University | 46 |
Xin Wei | Beijing University of Posts and Telecommunications | 46 |
Chen 嘉逸 | East China Normal University | 46 |
Xiaomei Bai | Anshan Normal University | 46 |
Tao Zhi | University of Science & Technology Beijing | 46 |
Tian Xiangyu | Tianjin University | 46 |
Wei Jin | National University of Defense Technology | 46 |