Información de la Revista
Designs, Codes and Cryptography
Por favor Iniciar sesión para ver el sitio web de la revista
Cuenta gratuita: consulta los sitios oficiales, sigue las fechas límite y recibe recordatorios por correo.
Obtener estos datos por API
Las búsquedas y las listas de rankings no necesitan credenciales; el detalle completo de esta página requiere una clave de API gratuita. Consulta la guía para desarrolladores.
No te pierdas ninguna convocatoria de Designs, Codes and Cryptography
Crea una cuenta gratuita y te avisaremos por correo cada vez que esta revista publique una nueva convocatoria o un número especial.
Avísame de nuevas convocatorias ¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión
Cuenta gratuita. Como máximo un correo al día, y cada correo incluye un enlace de baja con un solo clic.
Solicitud de Artículos
Designs, Codes and Cryptography is an academic journal published by Springer. (ISSN 0925-1022, impact factor 1.2, CCF B).
Última actualización por Dou Sun el
Revistas Relacionadas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Cryptography and Communications | 1.1 | Springer | 1936-2447 | |
| Cryptography | MDPI | 2410-387X | ||
| Computing | 2.8 | Springer | 0010-485X | |
| B | Software & Systems Modeling | 3.2 | Springer | 1619-1366 |
| B | Pattern Recognition | 7.6 | Elsevier | 0031-3203 |
| B | IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 8.9 | IEEE | 1045-9227 |
| B | Information Sciences | 6.0 | Elsevier | 0020-0255 |
| B | Computer Networks | 4.7 | Elsevier | 1389-1286 |
| B | Computers & Security | 5.4 | Elsevier | 0167-4048 |
| B | IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems | 8.4 | IEEE | 1524-9050 |
Conferencias Relacionadas
| CCF | ICORE | CP-I | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Fecha de conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | A | 85,1 | FC | International Conference on Financial Cryptography and Data Security | 2026-09-17 | 2027-02-08 |
| B | 72,4 | CODES+ISSS | International Conference on Hardware/Software Codesign and System Synthesis | 2026-03-23 | 2026-10-04 | |
| 42,1 | C2SI | International Conference on Codes, Cryptology and Information Security | 2022-12-30 | 2023-05-29 | ||
| 41,0 | ISTC | International Symposium on Turbo Codes & Iterative Information Processing | 2012-04-06 | 2012-08-27 | ||
| B | A* | 89,7 | ICRA | International Conference on Robotics and Automation | 2026-09-15 | 2027-05-24 |
| B | A* | 94,1 | IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2026-01-31 | 2026-08-15 |
| B | 91,2 | ICASSP | International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2026-09-16 | 2027-05-16 | |
| B | A* | 79,6 | PODS | ACM SIGMOD Conference on Principles of DB Systems | 2026-12-03 | 2027-06-13 |
| B | A | 76,5 | ICME | International Conference on Multimedia and Expo | 2025-12-31 | 2026-07-05 |
| B | 84,4 | BIBM | International Conference on Bioinformatics & Biomedicine | 2026-07-05 | 2026-12-01 |
Comentarios 0
Por favor Iniciar sesión para publicar un comentario
Aún no hay comentarios.