Información de la conferencia
GRIVAPP 2027: International Conference on Computer Graphics, Interaction, Visualization Theory and Applications
Insertar insignia de cuenta atrás
Obtener estos datos por API
Índice Conference Partner (CP-I)
N.º 40 de 151 en Gráficos por computador y multimedia N.º 45 de 155 en Interacción persona-computador
| Reconocimiento académico (35%) | Sin datos: se puntúa con la línea base neutra de 50 | — |
| Selectividad en la revisión (20%) | Sin datos: se puntúa con la línea base neutra de 50 | — |
| Ediciones celebradas (20%) |
|
84 |
| Atención de la comunidad (10%) |
|
13 |
| Integridad del registro público (15%) |
|
55 |
Datos utilizados: Ediciones documentadas: 22 · Investigadores que abrieron esta página en los últimos 24 meses: 5
Falta en el registro público:
Tasas de aceptación históricas (+4,5) · Premios al mejor artículo (+2,3)
Los organizadores pueden añadirlo desde esta página tras reclamar el congreso; las puntuaciones se recalculan cada noche. Cómo subir esta puntuación
Confianza 45 %: la parte de la puntuación respaldada por datos observados y no por la línea base neutra. Cómo se calcula esta puntuación · Ver la clasificación · Versión del algoritmo 1.2 · Calculado el 2026-10-15
Recibe un aviso cuando se abra la próxima edición
Esta edición ha terminado. Crea una cuenta gratuita y te avisaremos por correo en cuanto se publique la próxima convocatoria.
Según la edición anterior, la próxima fecha límite se estima alrededor de 2027-09.
Solicitud de Artículos
GRIVAPP 2027 (International Conference on Computer Graphics, Interaction, Visualization Theory and Applications) is an academic conference held in Valletta, Malta on 2027-02-26. The paper submission deadline is 2026-09-15. Acceptance notifications are sent on 2026-11-13.
Conferencias Relacionadas
| CCF | ICORE | CP-I | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Fecha de conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 82,6 | Pacific Graphics | Pacific Conference on Computer Graphics and Applications | 2026-06-01 | 2026-10-06 | |
| 47,0 | Smart Graphics | International Symposium on Smart Graphics | 2015-05-30 | 2015-08-26 | ||
| C | 62,3 | CAD/Graphics | International Conference on Computer-Aided Design and Computer Graphics | 2026-07-10 | 2026-12-07 | |
| 52,6 | CGVCVIP | International Conference on Computer Graphics, Visualization, Computer Vision and Image Processing | 2026-05-08 | 2026-07-25 | ||
| A | A* | 95,7 | SIGIR | International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2027-01-14 | 2027-07-18 |
| A | A* | 97,8 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2026-07-21 | 2027-02-16 |
| A | A* | 94,6 | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2026-11-10 | 2027-06-20 |
| B | A* | 89,7 | ICRA | International Conference on Robotics and Automation | 2026-09-15 | 2027-05-24 |
| B | A* | 97,4 | IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2027-01-04 | 2027-08-07 |
| A | A* | 92,8 | STOC | ACM Symposium on Theory of Computing | 2026-11-02 | 2027-06-06 |
Revistas Relacionadas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| IEEE Computer Graphics and Applications | 1.4 | IEEE | 0272-1716 | |
| Visualization in Engineering | Springer | 2213-7459 | ||
| Computing and Visualization in Science | Springer | 1432-9360 | ||
| Journal of Control Theory and Applications | 1.5 | Springer | 1672-6340 | |
| C | Computers & Graphics | 2.8 | Elsevier | 0097-8493 |
| A | IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE | 1520-9210 |
| C | Knowledge-Based Systems | 7.2 | Elsevier | 0950-7051 |
| B | Software & Systems Modeling | 3.2 | Springer | 1619-1366 |
| A | IEEE Transactions on Computers | 3.8 | IEEE | 0018-9340 |
| C | Future Generation Computer Systems | 5.9 | Elsevier | 0167-739X |
Aún no hay comentarios.