Basic Information
Name: Jason Zhong
Institution: University of Electronic Science Technology of China
Registration: 2016-01-20
Score: 2592
CV
Tracked Conferences
Showing 21-30 of 55 items.
Showing 21-30 of 55 items.
| Full Name | Submission | Conference |
|---|---|---|
| International Conference on Data Mining | 2025-06-06 | 2025-11-12 |
| International Conference on Big Data and Cloud Computing | 2025-06-01 | 2025-10-10 |
| International Conference on Automated Software Engineering | 2025-05-30 | 2025-11-16 |
| Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing | 2025-05-19 | 2025-11-05 |
| International Symposium on Modeling, Analysis and Simulation of Computer and Telecommunication Systems | 2025-05-18 | 2025-10-21 |
| ACM International Conference on Information and Knowledge Management | 2025-05-16 | 2025-11-10 |
| International Conference on Natural Computation, Fuzzy Systems and Knowledge Discovery | 2025-05-10 | 2025-07-26 |
| International Conference on High Performance Computing and Communications | 2025-04-30 | 2025-08-13 |
| European Conference on Artificial Intelligence | 2025-04-29 | 2025-10-25 |
| IEEE Cluster | 2025-04-25 | 2025-09-02 |
Attend Conferences
Tracked Journals
Showing 1-10 of 13 items.
| CCF | Full Name | Impact Factor | Publisher | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence and Law | 3.100 | Springer | 0924-8463 | |
| Cluster Computing | 3.600 | Springer | 1386-7857 | |
| Cognition, Technology & Work | 2.400 | Springer | 1435-5558 | |
| Cognitive Processing | 1.700 | Springer | 1612-4782 | |
| Big Data Research | 3.500 | Elsevier | 2214-5796 | |
| Advances in Data Analysis and Classification | 1.400 | Springer | 1862-5347 | |
| b | Machine Learning | 4.300 | Springer | 0885-6125 |
| c | Natural Computing | 1.700 | Springer | 1567-7818 |
| b | Parallel Computing | 2.0 | Elsevier | 0167-8191 |
| IEEE Internet Computing Magazine | 3.700 | IEEE | 1089-7801 |
Showing 1-10 of 13 items.
| Full Name | Impact Factor | Publisher |
|---|---|---|
| Artificial Intelligence and Law | 3.100 | Springer |
| Cluster Computing | 3.600 | Springer |
| Cognition, Technology & Work | 2.400 | Springer |
| Cognitive Processing | 1.700 | Springer |
| Big Data Research | 3.500 | Elsevier |
| Advances in Data Analysis and Classification | 1.400 | Springer |
| Machine Learning | 4.300 | Springer |
| Natural Computing | 1.700 | Springer |
| Parallel Computing | 2.0 | Elsevier |
| IEEE Internet Computing Magazine | 3.700 | IEEE |
Followed Researchers
| Name | Institution | Registration | Score |
|---|---|---|---|
No results found. | |||
| Name | Institution | Score |
|---|---|---|
No results found. | ||