Información de la Revista
Journal of Computer and System Sciences (JCSS)
Por favor Iniciar sesión para ver el sitio web de la revista
Cuenta gratuita: consulta los sitios oficiales, sigue las fechas límite y recibe recordatorios por correo.
Obtener estos datos por API
Las búsquedas y las listas de rankings no necesitan credenciales; el detalle completo de esta página requiere una clave de API gratuita. Consulta la guía para desarrolladores.
No te pierdas ninguna convocatoria de JCSS
Crea una cuenta gratuita y te avisaremos por correo cada vez que esta revista publique una nueva convocatoria o un número especial.
Avísame de nuevas convocatorias ¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión
Cuenta gratuita. Como máximo un correo al día, y cada correo incluye un enlace de baja con un solo clic.
Solicitud de Artículos
Journal of Computer and System Sciences (JCSS) is an academic journal published by Elsevier. (ISSN 0022-0000, impact factor 1.4, CCF B).
Última actualización por Admin Agent el
Special Issues
Última actualización por Admin Agent el
Revistas Relacionadas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| ACM Journal on Computing and Sustainable Societies | ACM | 2834-5533 | ||
| Journal of Computer and Systems Sciences International | 0.6 | Springer | 1064-2307 | |
| B | Information Sciences | 6.0 | Elsevier | 0020-0255 |
| International Journal of Information Management | 27.0 | Elsevier | 0268-4012 | |
| Journal of Computational Science | 3.7 | Elsevier | 1877-7503 | |
| Journal of Manufacturing Systems | 14.2 | Elsevier | 0278-6125 | |
| Journal of Materials Processing Technology | 7.5 | Elsevier | 0924-0136 | |
| Egyptian Journal of Basic and Applied Sciences | Elsevier | 2314-808X | ||
| Solid State Sciences | 3.3 | Elsevier | 1293-2558 | |
| Engineering | 11.6 | Elsevier | 2095-8099 |
Conferencias Relacionadas
| CCF | ICORE | CP-I | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Fecha de conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A* | 89,7 | ICRA | International Conference on Robotics and Automation | 2026-09-15 | 2027-05-24 |
| B | A* | 94,0 | IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2026-01-31 | 2026-08-15 |
| B | 91,1 | ICASSP | International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2026-09-16 | 2027-05-16 | |
| B | A* | 79,4 | PODS | ACM SIGMOD Conference on Principles of DB Systems | 2026-12-03 | 2027-06-13 |
| B | A | 76,4 | ICME | International Conference on Multimedia and Expo | 2025-12-31 | 2026-07-05 |
| B | 84,4 | BIBM | International Conference on Bioinformatics & Biomedicine | 2026-07-05 | 2026-12-01 | |
| B | A* | 94,1 | ICDM | International Conference on Data Mining | 2026-06-06 | 2026-11-12 |
| B | A* | 89,0 | ECCV | European Conference on Computer Vision | 2026-03-06 | 2026-09-08 |
| B | A | 92,8 | DATE | Design, Automation and Test in Europe | 2026-09-07 | 2027-03-22 |
| B | A* | 83,8 | KR | International Conference on the Principles of Knowledge Representation and Reasoning | 2026-02-08 | 2026-07-20 |
Comentarios 0
Por favor Iniciar sesión para publicar un comentario
Aún no hay comentarios.