Información de la Revista
IEEE Transactions on Signal and Information Processing over Networks (TSIPN)
Por favor Iniciar sesión para ver el sitio web de la revista
Cuenta gratuita: consulta los sitios oficiales, sigue las fechas límite y recibe recordatorios por correo.
Obtener estos datos por API
Las búsquedas y las listas de rankings no necesitan credenciales; el detalle completo de esta página requiere una clave de API gratuita. Consulta la guía para desarrolladores.
No te pierdas ninguna convocatoria de TSIPN
Crea una cuenta gratuita y te avisaremos por correo cada vez que esta revista publique una nueva convocatoria o un número especial.
Avísame de nuevas convocatorias ¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión
Cuenta gratuita. Como máximo un correo al día, y cada correo incluye un enlace de baja con un solo clic.
Solicitud de Artículos
IEEE Transactions on Signal and Information Processing over Networks (TSIPN) is an academic journal published by IEEE. (ISSN 2373-776X, impact factor 4.9).
Última actualización por Dou Sun el
Revistas Relacionadas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| IEEE Transactions on Signal Processing | 5.8 | IEEE | 1053-587X | |
| IEEE Signal Processing Magazine | 9.6 | IEEE | 1053-5888 | |
| IEEE Transactions on Power Systems | 7.2 | IEEE | 0885-8950 | |
| IEEE Transactions on Control Systems Technology | 3.9 | IEEE | 1063-6536 | |
| IEEE Transactions on Technology and Society | IEEE | 2637-6415 | ||
| B | IEEE Transactions on Cybernetics | 10.5 | IEEE | 2168-2267 |
| C | IEEE Transactions on Reliability | 5.7 | IEEE | 0018-9529 |
| IEEE Transactions on Sustainable Energy | 10.0 | IEEE | 1949-3029 | |
| IEEE Transactions on Nanotechnology | 2.5 | IEEE | 1536-125X | |
| IEEE Transactions on Control of Network Systems | 5.0 | IEEE | 2372-2533 |
Conferencias Relacionadas
| CCF | ICORE | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Fecha de conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Signal | International Conference on Signal and Image Processing | 2023-01-07 | 2023-02-17 | 2023-03-25 | ||
| SIGNAL' | International Conference on Advances in Signal, Image and Video Processing | 2022-12-01 | 2023-01-20 | 2023-03-13 | ||
| NETWORKS' | International Conference on Networks & Communications | 2026-08-14 | 2026-10-10 | 2026-12-19 | ||
| A | A* | SIGIR | International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2026-01-15 | 2026-04-02 | 2026-07-20 |
| A | A* | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2026-07-21 | 2026-11-30 | 2027-02-16 |
| A | A* | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-02-20 | 2026-06-03 |
| B | A* | ICRA | International Conference on Robotics and Automation | 2027-05-24 | ||
| B | A* | IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2026-01-31 | 2026-08-15 | |
| A | A* | STOC | ACM Symposium on Theory of Computing | 2025-11-04 | 2026-02-01 | 2026-06-22 |
| C | ICC | International Conference on Communications | 2026-10-02 | 2027-01-15 | 2027-05-30 |
Comentarios 0
Por favor Iniciar sesión para publicar un comentario
Aún no hay comentarios.