정보 시스템·웹 - 논문 모집
마감 캘린더CCF: 중국컴퓨터학회(CCF)의 학회 등급(A·B·C), 2026년
ICORE: 오스트랄라시아 컴퓨팅 연구교육협회(ICORE)의 학회 등급(A*·A·B·C), 2026년
CP-I: Conference Partner 지수(0-100). 수록된 5,787개 학회 전체를 대상으로 순위를 산정
ICORE: 오스트랄라시아 컴퓨팅 연구교육협회(ICORE)의 학회 등급(A*·A·B·C), 2026년
CP-I: Conference Partner 지수(0-100). 수록된 5,787개 학회 전체를 대상으로 순위를 산정
등급 체계
Conference Partner는 정보 시스템·웹 분야에서 투고를 받고 있는 학회 26개를 수록하고 있습니다 (2026-11-20 기준).
26 중 1 에서 20 까지 표시하고 있습니다.
| CCF | ICORE | 약칭 | 정식 명칭 | 투고 마감 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | WorldCist | World Conference on Information Systems and Technologies CP-I 54.9 · 전체 927위 · 정보 시스템·웹 분야 252개 중 48위 | 2026-11-22 2일 남음 | |||
| ICSIM | International Conference on Software Engineering and Information Management CP-I 52.0 · 전체 1,333위 · 정보 시스템·웹 분야 252개 중 68위 · 소프트웨어 공학 분야 249개 중 104위 | 2026-12-05 15일 남음 연장 | ||||
| C | B | ESWC | European Semantic Web Conference CP-I 76.7 · 전체 247위 · 정보 시스템·웹 분야 252개 중 13위 | 2026-12-10 20일 남음 | ||
| IS' | IADIS International Conference on Information Systems CP-I 54.8 · 전체 944위 · 정보 시스템·웹 분야 252개 중 50위 | 2026-12-14 24일 남음 연장 | ||||
| BIS | International Conference on Business Information Systems CP-I 61.2 · 전체 586위 · 정보 시스템·웹 분야 252개 중 26위 | 2027-01-10 51일 남음 | ||||
| CISCE | International Conference on Communications, Information System and Computer Engineering CP-I 51.0 · 전체 1,521위 · 정보 시스템·웹 분야 252개 중 73위 · 네트워크·통신 분야 877개 중 216위 | 2027-01-11 52일 남음 | ||||
| ICIME | International Conference on Information Management and Engineering CP-I 52.6 · 전체 1,247위 · 정보 시스템·웹 분야 252개 중 65위 | 2027-01-15 56일 남음 | ||||
| B | A | ICWSM | International AAAI Conference on Web and Social Media CP-I 71.7 · 전체 318위 · 정보 시스템·웹 분야 252개 중 16위 | 2027-01-15 56일 남음 | ||
| ICEME | International Conference on E-business, Management and Economics CP-I 55.4 · 전체 893위 · 경영·사회과학 분야 73개 중 6위 · 정보 시스템·웹 분야 252개 중 44위 | 2027-02-05 77일 남음 | ||||
| EEISS | International Conference on Electronic Engineering and Information Systems CP-I 45.9 · 전체 2,791위 · 정보 시스템·웹 분야 252개 중 121위 · 전기·전자공학 분야 520개 중 214위 | 2027-02-10 82일 남음 | ||||
| ECKM | European Conference on Knowledge Management CP-I 54.9 · 전체 928위 · 정보 시스템·웹 분야 252개 중 49위 | 2027-02-17 89일 남음 | ||||
| SPISCS | International Conference on Signal Processing, Information System and Cyber Security CP-I 50.8 · 전체 1,589위 · 정보 시스템·웹 분야 252개 중 75위 · 전기·전자공학 분야 520개 중 91위 · 보안·프라이버시 분야 368개 중 100위 | 2027-02-20 92일 남음 | ||||
| ISCTIS | International Symposium on Computer Technology and Information Science CP-I 48.8 · 전체 2,069위 · 정보 시스템·웹 분야 252개 중 88위 | 2027-02-28 100일 남음 | ||||
| MobiWIS | International Conference on Mobile Web and Intelligent Information Systems CP-I 55.1 · 전체 911위 · 정보 시스템·웹 분야 252개 중 46위 | 2027-03-10 110일 남음 | ||||
| ISCTT | International Conference on Information Science, Computer Technology and Transportation CP-I 54.7 · 전체 946위 · 토목공학·교통 분야 53개 중 6위 · 정보 시스템·웹 분야 252개 중 51위 | 2027-04-01 132일 남음 | ||||
| ICETIS | International Conference on Electronic Technology and Information Science CP-I 53.6 · 전체 1,081위 · 정보 시스템·웹 분야 252개 중 57위 | 2027-04-10 141일 남음 | ||||
| ICCIS''' | International Conference on Communication and Information Systems CP-I 53.5 · 전체 1,105위 · 정보 시스템·웹 분야 252개 중 58위 · 네트워크·통신 분야 877개 중 161위 | 2027-04-10 141일 남음 | ||||
| C | KEOD | International Conference on Knowledge Engineering and Ontology Development CP-I 56.0 · 전체 829위 · 정보 시스템·웹 분야 252개 중 41위 · 인공지능·기계학습 분야 758개 중 73위 | 2027-04-27 158일 남음 | |||
| KMIS | International Conference on Knowledge Management and Information Systems CP-I 53.1 · 전체 1,151위 · 정보 시스템·웹 분야 252개 중 59위 | 2027-04-27 158일 남음 | ||||
| C | IC3K | International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management CP-I 56.7 · 전체 783위 · 정보 시스템·웹 분야 252개 중 39위 · 데이터 마이닝·데이터베이스 분야 341개 중 40위 · 인공지능·기계학습 분야 758개 중 69위 | 2027-04-27 158일 남음 |
마감된 학회
CCF: 중국컴퓨터학회(CCF)의 학회 등급(A·B·C), 2026년
ICORE: 오스트랄라시아 컴퓨팅 연구교육협회(ICORE)의 학회 등급(A*·A·B·C), 2026년
CP-I: Conference Partner 지수(0-100). 수록된 5,787개 학회 전체를 대상으로 순위를 산정
ICORE: 오스트랄라시아 컴퓨팅 연구교육협회(ICORE)의 학회 등급(A*·A·B·C), 2026년
CP-I: Conference Partner 지수(0-100). 수록된 5,787개 학회 전체를 대상으로 순위를 산정
등급 체계
227 중 1 에서 10 까지 표시하고 있습니다.
| CCF | ICORE | 약칭 | 정식 명칭 | 투고 마감 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GISTAM | International Conference on Geographical Information Systems Theory, Applications and Management CP-I 54.2 · 전체 990위 · 정보 시스템·웹 분야 252개 중 53위 | 2026-11-17 | ||||
| ICEIS | International Conference on Enterprise Information Systems CP-I 81.9 · 전체 177위 · 정보 시스템·웹 분야 252개 중 10위 | 2026-11-17 | ||||
| B | A | CAiSE | International Conference on Advanced Information Systems Engineering CP-I 90.9 · 전체 67위 · 정보 시스템·웹 분야 252개 중 3위 | 2026-11-04 | ||
| ICIM | International Conference on Information Management CP-I 52.9 · 전체 1,176위 · 정보 시스템·웹 분야 252개 중 61위 | 2026-10-30 | ||||
| C | ICORES | International Conference on Operations Research and Enterprise Systems CP-I 58.5 · 전체 685위 · 정보 시스템·웹 분야 252개 중 33위 · 이론·알고리즘 분야 142개 중 43위 | 2026-10-22 | |||
| C | ICISSP | International Conference on Information Systems Security and Privacy CP-I 59.2 · 전체 649위 · 정보 시스템·웹 분야 252개 중 30위 · 보안·프라이버시 분야 368개 중 52위 | 2026-10-22 | |||
| IC4E | International Conference on E-Education, E-Business, E-Management, and E-Learning CP-I 54.4 · 전체 971위 · 교육·학습 기술 분야 142개 중 10위 · 정보 시스템·웹 분야 252개 중 52위 | 2026-10-20 | ||||
| ICIMCIS | International Conference on Informatics, Multimedia, Cyber, and Information System CP-I 44.9 · 전체 3,059위 · 컴퓨터 그래픽스·멀티미디어 분야 154개 중 98위 · 정보 시스템·웹 분야 252개 중 134위 · 보안·프라이버시 분야 368개 중 186위 | 2026-10-18 | ||||
| A | A* | The Web Conference (WWW) | The ACM Web Conference CP-I 97.2 · 전체 7위 · 정보 시스템·웹 분야 252개 중 1위 | 2026-10-18 | ||
| SocialCom | International Conference on Social Computing and Networking CP-I 55.8 · 전체 845위 · 정보 시스템·웹 분야 252개 중 42위 · 네트워크·통신 분야 877개 중 108위 | 2026-10-15 |