Robótica y control - Solicitud de Artículos
Calendario de fechas límiteCCF: Clasificación de conferencias de la China Computer Federation (CCF) (A, B, C), 2026
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
CP-I: Índice Conference Partner (0-100), clasificado entre los 5.694 congresos de nuestro catálogo
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
CP-I: Índice Conference Partner (0-100), clasificado entre los 5.694 congresos de nuestro catálogo
Sistemas de ranking
CCF: Clasificación de conferencias de la China Computer Federation (CCF) (A, B, C), 2026
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
CP-I: Índice Conference Partner (0-100), clasificado entre los 5.694 congresos de nuestro catálogo
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
CP-I: Índice Conference Partner (0-100), clasificado entre los 5.694 congresos de nuestro catálogo
Conference Partner recoge 79 conferencias de Robótica y control con convocatoria abierta, actualizada el 2026-10-07.
Mostrando 1-20 de 79 elementos.
| CCF | ICORE | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JCRAI | International Joint Conference on Robotics and Artificial Intelligence CP-I 47,2 · N.º 2.275 general · N.º 141 de 470 en Robótica y control · N.º 248 de 741 en Inteligencia artificial y aprendizaje automático | 2026-10-08 Vence mañana Extendido | ||||
| ISEAE | International Conference on Information Science, Electrical and Automation Engineering CP-I 51,4 · N.º 1.312 general · N.º 48 de 470 en Robótica y control · N.º 64 de 253 en Sistemas de información y Web | 2026-10-09 Faltan 2 días | ||||
| EIRIS | International Conference on Embodied Intelligent Robots and Intelligent Science CP-I 37,5 · N.º 5.549 general · N.º 451 de 470 en Robótica y control | 2026-10-09 Faltan 2 días | ||||
| SICE ISCS | SICE International Symposium on Control Systems CP-I 43,3 · N.º 3.656 general · N.º 255 de 470 en Robótica y control | 2026-10-10 Faltan 3 días | ||||
| RAAI | International Conference on Robotics, Automation, and Artificial Intelligence CP-I 45,2 · N.º 2.817 general · N.º 175 de 470 en Robótica y control · N.º 309 de 741 en Inteligencia artificial y aprendizaje automático | 2026-10-10 Faltan 3 días Extendido | ||||
| ICRAI | International Conference on Robotics and Artificial Intelligence CP-I 48,7 · N.º 1.935 general · N.º 104 de 470 en Robótica y control · N.º 200 de 741 en Inteligencia artificial y aprendizaje automático | 2026-10-10 Faltan 3 días Extendido | ||||
| BDAMEA | International Conference on Big Data Applications, Mechatronics Engineering and Automation CP-I 42,7 · N.º 3.988 general · N.º 239 de 336 en Minería de datos y bases de datos · N.º 288 de 470 en Robótica y control | 2026-10-10 Faltan 3 días | ||||
| ICMSC | International Conference on Mechanical, System and Control Engineering CP-I 49,6 · N.º 1.711 general · N.º 87 de 470 en Robótica y control | 2026-10-15 Faltan 8 días Extendido | ||||
| MAIC | International Conference on Mechatronics, Automation and Intelligent Control CP-I 48,6 · N.º 1.948 general · N.º 107 de 470 en Robótica y control | 2026-10-15 Faltan 8 días | ||||
| ICECC | International Conference on Electronics, Communications and Control Engineering CP-I 51,5 · N.º 1.308 general · N.º 47 de 470 en Robótica y control · N.º 65 de 511 en Ingeniería eléctrica y electrónica · N.º 186 de 865 en Redes y comunicaciones | 2026-10-15 Faltan 8 días | ||||
| ICCAE | International Conference on Computer and Automation Engineering CP-I 56,4 · N.º 765 general · N.º 23 de 470 en Robótica y control | 2026-10-20 Faltan 13 días | ||||
| CFIMA | International Conference on Frontiers of Intelligent Manufacturing and Automation CP-I 41,6 · N.º 4.736 general · N.º 195 de 260 en Materiales, mecánica y fabricación · N.º 364 de 470 en Robótica y control | 2026-10-22 Faltan 15 días Extendido | ||||
| ICCR | International Conference on Control and Robotics CP-I 48,9 · N.º 1.875 general · N.º 98 de 470 en Robótica y control | 2026-10-25 Faltan 18 días Extendido | ||||
| C | AROB | International Symposium on Artificial Life and Robotics CP-I 55,7 · N.º 815 general · N.º 26 de 470 en Robótica y control | 2026-10-28 Faltan 21 días | |||
| HSCC+ICCPS | ACM/IEEE International Conference on Cyber-Physical and Autonomous Systems CP-I 43,8 · N.º 3.385 general · N.º 214 de 362 en Seguridad y privacidad · N.º 224 de 470 en Robótica y control | 2026-10-29 Faltan 22 días | ||||
| ICAIRC | International Conference on Artificial Intelligence, Robotics, and Communication CP-I 48,6 · N.º 1.948 general · N.º 107 de 470 en Robótica y control · N.º 201 de 741 en Inteligencia artificial y aprendizaje automático · N.º 286 de 865 en Redes y comunicaciones | 2026-10-30 Faltan 23 días | ||||
| C | AST | ACM/IEEE International Conference on Automation of Software Test CP-I 52,0 · N.º 1.212 general · N.º 39 de 470 en Robótica y control · N.º 100 de 247 en Ingeniería de software | 2026-10-30 Faltan 23 días | |||
| IMA | International Conference on Intelligent Manufacturing and Automation CP-I 49,9 · N.º 1.646 general · N.º 32 de 260 en Materiales, mecánica y fabricación · N.º 83 de 470 en Robótica y control | 2026-11-01 Faltan 25 días | ||||
| ICRMV | International Conference on Robotics and Machine Vision CP-I 50,6 · N.º 1.483 general · N.º 64 de 246 en Visión por computador y reconocimiento de patrones · N.º 67 de 470 en Robótica y control | 2026-11-01 Faltan 25 días | ||||
| RPIC | International Conference on Robot Perception and Intelligent Control CP-I 39,5 · N.º 5.266 general · N.º 410 de 470 en Robótica y control | 2026-11-08 Faltan 32 días |
Convocatorias cerradas
CCF: Clasificación de conferencias de la China Computer Federation (CCF) (A, B, C), 2026
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
CP-I: Índice Conference Partner (0-100), clasificado entre los 5.694 congresos de nuestro catálogo
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
CP-I: Índice Conference Partner (0-100), clasificado entre los 5.694 congresos de nuestro catálogo
Sistemas de ranking
CCF: Clasificación de conferencias de la China Computer Federation (CCF) (A, B, C), 2026
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
CP-I: Índice Conference Partner (0-100), clasificado entre los 5.694 congresos de nuestro catálogo
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
CP-I: Índice Conference Partner (0-100), clasificado entre los 5.694 congresos de nuestro catálogo
Mostrando 1-10 de 387 elementos.
| CCF | ICORE | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICMRA | International Conference on Mechatronics, Robotics and Automation CP-I 48,1 · N.º 2.073 general · N.º 120 de 470 en Robótica y control | 2026-10-05 | ||||
| ICRAE | International Conference on Robotics and Automation Engineering CP-I 48,1 · N.º 2.082 general · N.º 121 de 470 en Robótica y control | 2026-10-05 | ||||
| MEMAT | International Conference on Mechanical Engineering, Intelligent Manufacturing, and Automation Technology CP-I 48,2 · N.º 2.059 general · N.º 48 de 260 en Materiales, mecánica y fabricación · N.º 118 de 470 en Robótica y control | 2026-10-03 | ||||
| ISSTC | International Symposium on Sensor Technology and Control CP-I 46,4 · N.º 2.482 general · N.º 152 de 470 en Robótica y control · N.º 184 de 511 en Ingeniería eléctrica y electrónica | 2026-10-02 | ||||
| ACC | American Control Conference CP-I 58,8 · N.º 650 general · N.º 17 de 470 en Robótica y control | 2026-10-02 | ||||
| ICICIP | International Conference on Intelligent Control and Information Processing CP-I 52,7 · N.º 1.116 general · N.º 34 de 470 en Robótica y control | 2026-10-01 | ||||
| ICARA | International Conference on Automation, Robotics and Applications CP-I 49,6 · N.º 1.717 general · N.º 88 de 470 en Robótica y control | 2026-10-01 | ||||
| B | A | AAMAS | International Joint Conference on Autonomous Agents and Multi-agent Systems CP-I 91,2 · N.º 57 general · N.º 3 de 470 en Robótica y control · N.º 6 de 741 en Inteligencia artificial y aprendizaje automático | 2026-10-01 | ||
| AI2A | International Conference on Artificial Intelligence, Automation and Algorithms CP-I 47,8 · N.º 2.125 general · N.º 86 de 142 en Teoría y algoritmos · N.º 129 de 470 en Robótica y control · N.º 228 de 741 en Inteligencia artificial y aprendizaje automático | 2026-09-30 | ||||
| CAVI | International Conference on Connected and Autonomous Vehicles and Vehicle-Infrastructure Integration CP-I 37,9 · N.º 5.537 general · N.º 449 de 470 en Robótica y control | 2026-09-30 |