会議情報
DaWaK 2026: International Conference on Big Data Analytics and Knowledge Discovery
締切カウントダウンバッジを埋め込む
このデータを API で取得
会伴インデックス (CP-I)
データマイニング・データベース 分野 337 件中 第 23 位
| 学術的評価 (35%) |
|
78 |
| 投稿の選択性 (20%) | データなし — 中立の基準値 50 点として算入 | — |
| 開催回数 (20%) |
|
91 |
| コミュニティの注目度 (10%) |
|
31 |
| 公開情報の充実度 (15%) |
|
35 |
使用した入力: 収録ランク:ICORE B, QUALIS B1 · 確認できる開催回数:28 · 会伴でフォローしている研究者:6 人 · 過去 24 か月にこのページを開いた研究者:4 人
公開情報で不足しているもの:
過去の採択率 (+4.5) · 過去の開催回 (+3.0) · 最優秀論文の記録 (+2.3)
主催者は会議を認証申請したうえで、このページから直接追加できます。スコアは毎晩再計算されます。このスコアを上げるには
信頼度 80% — スコアのうち、中立の基準値ではなく実際に観測されたデータに基づく割合。 このスコアの算出方法 · ランキングを見る · アルゴリズム版 1.1 · 算出日 2026-10-03
次回の論文募集が始まったらお知らせします
今回の開催は終了しました。無料アカウントを作成すると、次回の論文募集が公開され次第メールでお知らせします。
前回をもとにすると、次回の締切は 2027-03 頃と推定されます。
論文募集
DaWaK 2026 (International Conference on Big Data Analytics and Knowledge Discovery) is a ICORE B / QUALIS B1 conference held in Graz, Austria on 2026-08-11. The paper submission deadline is 2026-03-15. Acceptance notifications are sent on 2026-05-15.
関連会議
| CCF | ICORE | CP-I | 略称 | 正式名称 | 投稿締切 | 開催日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 65.1 | Discovery Science | International Conference on Discovery Science | 2026-06-15 | 2026-10-05 | |
| 39.8 | Big Data | International Conference on Big Data | 2014-04-30 | 2014-08-04 | ||
| C | 53.3 | IC3K | International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management | 2026-07-03 | 2026-10-28 | |
| 45.4 | DMKD | International Conference on Data Mining and Knowledge Discovery | 2024-04-08 | 2024-06-07 | ||
| C | B | 72.4 | PAKDD | Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2026-11-20 | 2027-06-29 |
| A | A* | 92.5 | SIGIR | International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2026-01-15 | 2026-07-20 |
| A | A* | 97.7 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2026-07-21 | 2027-02-16 |
| A | A* | 94.4 | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2026-11-10 | 2027-06-20 |
| B | A* | 89.7 | ICRA | International Conference on Robotics and Automation | 2026-09-15 | 2027-05-24 |
| B | A* | 94.1 | IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2026-01-31 | 2026-08-15 |
関連ジャーナル
| CCF | 正式名称 | インパクトファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Materials Discovery | Elsevier | 2352-9245 | ||
| B | Data Mining and Knowledge Discovery | 4.3 | Springer | 1384-5810 |
| Journal of Big Data | 6.4 | Springer | 2196-1115 | |
| Big Data Research | 4.2 | Elsevier | 2214-5796 | |
| A | IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE | 1520-9210 |
| C | Knowledge-Based Systems | 7.2 | Elsevier | 0950-7051 |
| B | Software & Systems Modeling | 3.2 | Springer | 1619-1366 |
| A | IEEE Transactions on Computers | 3.8 | IEEE | 0018-9340 |
| C | Future Generation Computer Systems | 5.9 | Elsevier | 0167-739X |
| C | Neurocomputing | 6.5 | Elsevier | 0925-2312 |
まだコメントはありません。