Información de la conferencia
ICPADS 2026: International Conference on Parallel and Distributed Systems
Insertar insignia de cuenta atrás
Obtener estos datos por API
Índice Conference Partner (CP-I)
N.º 38 de 340 en Sistemas y arquitectura
| Reconocimiento académico (35%) |
|
78 |
| Selectividad en la revisión (20%) |
|
79 |
| Ediciones celebradas (20%) |
|
94 |
| Atención de la comunidad (10%) |
|
87 |
| Integridad del registro público (15%) |
|
65 |
Datos utilizados: Categorías: CCF C, ICORE B, QUALIS B1 · Tasa de aceptación: 29.7% (media de 2 ediciones registradas) · Ediciones documentadas: 32 · Investigadores que lo siguen aquí: 305 · Investigadores que abrieron esta página en los últimos 24 meses: 70
Falta en el registro público:
Ediciones anteriores (+3,0) · Premios al mejor artículo (+2,3)
Los organizadores pueden añadirlo desde esta página tras reclamar el congreso; las puntuaciones se recalculan cada noche. Cómo subir esta puntuación
Confianza 100 %: la parte de la puntuación respaldada por datos observados y no por la línea base neutra. Cómo se calcula esta puntuación · Ver la clasificación · Versión del algoritmo 1.1 · Calculado el 2026-09-03
Recibe un aviso cuando se abra la próxima edición
Esta edición ha terminado. Crea una cuenta gratuita y te avisaremos por correo en cuanto se publique la próxima convocatoria.
Según la edición anterior, la próxima fecha límite se estima alrededor de 2027-06.
Solicitud de Artículos
ICPADS 2026 (International Conference on Parallel and Distributed Systems) is a CCF C / ICORE B / QUALIS B1 conference held in Tokyo, Japan on 2026-11-22. The paper submission deadline is 2026-06-30. Acceptance notifications are sent on 2026-09-01.
Tasa de aceptación
Tasa de aceptación media: 29.7% en 2 años (2009–2012).
| Año | Enviados | Aceptados | Aceptados(%) |
|---|---|---|---|
| 2012 | 294 | 87 | 29.6% |
| 2009 | 305 | 91 | 29.8% |
Las personas que vieron esto también vieron
| CCF | ICORE | CP-I | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Fecha de conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A* | 89,3 | NDSS | Annual Network & Distributed System Security Symposium | 2026-08-19 | 2027-03-22 |
| B | 91,1 | ICASSP | International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2026-09-16 | 2027-05-16 | |
| B | B | 60,8 | DCC | Data Compression Conference | 2026-10-02 | 2027-03-23 |
| C | B | 69,9 | MMM | International Conference on MultiMedia Modeling | 2026-08-16 | 2027-01-05 |
| C | C | 61,1 | GPC | International Conference on Green, Pervasive and Cloud Computing | 2026-08-01 | 2026-12-04 |
| C | C | 63,7 | UIC | International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing | 2026-05-31 | 2026-09-07 |
| C | 57,5 | DAI | International Conference on Distributed Artificial Intelligence | 2026-07-27 | 2026-11-29 | |
| B | 62,0 | ADC | Australasian Database Conference | 2026-09-11 | 2026-12-15 | |
| C | C | 50,0 | MMAsia | ACM Multimedia Asia | 2026-08-03 | 2026-12-15 |
| C | 52,0 | SLT | IEEE Spoken Language Technology | 2026-09-11 | 2026-12-13 |
Conferencias Relacionadas
| CCF | ICORE | CP-I | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Fecha de conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 87,1 | ICC | International Conference on Communications | 2026-10-02 | 2027-05-30 | |
| C | B | 62,5 | IJCNN | International Joint Conference on Neural Networks | 2027-01-31 | 2027-06-14 |
| C | B | 65,9 | TrustCom | International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications | 2025-08-01 | 2025-11-14 |
| C | B | 79,9 | ICONIP | International Conference on Neural Information Processing | 2026-05-10 | 2026-11-23 |
| C | C | 80,8 | HPCC | International Conference on High Performance Computing and Communications | 2026-07-15 | 2026-10-29 |
| C | A | 87,8 | GECCO | Genetic and Evolutionary Computation Conference | 2027-07-12 | |
| C | B | 89,1 | Globecom | IEEE Global Communications Conference | 2026-04-01 | 2026-12-07 |
| C | B | 86,2 | ICPR | International Conference on Pattern Recognition | 2026-01-10 | 2026-08-17 |
| C | C | 64,8 | KSEM | International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management | 2026-02-28 | 2026-07-17 |
| C | B | 84,8 | ICTAI | International Conference on Tools with Artificial Intelligence | 2026-06-30 | 2026-11-02 |
Revistas Relacionadas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| International Journal of Parallel Programming | 0.9 | Springer | 0885-7458 | |
| C | Knowledge-Based Systems | 7.2 | Elsevier | 0950-7051 |
| C | Future Generation Computer Systems | 5.9 | Elsevier | 0167-739X |
| C | Neurocomputing | 6.5 | Elsevier | 0925-2312 |
| C | Pattern Recognition Letters | 3.9 | Elsevier | 0167-8655 |
| C | IEEE Transactions on Industrial Informatics | 11.7 | IEEE | 1551-3203 |
| C | IEEE Internet of Things Journal | 8.9 | IEEE | 2327-4662 |
| C | Engineering Applications of Artificial Intelligence | 9.0 | Elsevier | 0952-1976 |
| C | Expert Systems with Applications | 7.5 | Elsevier | 0957-4174 |
| C | IEEE Transactions on Big Data | 5.7 | IEEE | 2332-7790 |
Aún no hay comentarios.