Información de la conferencia
ICGT 2026: International Conference on Graph Transformation
Insertar insignia de cuenta atrás
Obtener estos datos por API
Índice Conference Partner (CP-I)
| Reconocimiento académico (35%) |
|
72 |
| Selectividad en la revisión (20%) |
|
54 |
| Ediciones celebradas (20%) |
|
81 |
| Atención de la comunidad (10%) |
|
10 |
| Integridad del registro público (15%) |
|
65 |
Datos utilizados: Categorías: ICORE B · Tasa de aceptación: 50.3% (media de 5 ediciones registradas) · Ediciones documentadas: 19 · Investigadores que abrieron esta página en los últimos 24 meses: 3
Falta en el registro público:
Ediciones anteriores (+3,0) · Premios al mejor artículo (+2,3)
Los organizadores pueden añadirlo desde esta página tras reclamar el congreso; las puntuaciones se recalculan cada noche. Cómo subir esta puntuación
Confianza 100 %: la parte de la puntuación respaldada por datos observados y no por la línea base neutra. Cómo se calcula esta puntuación · Ver la clasificación · Versión del algoritmo 1.1 · Calculado el 2026-10-02
Recibe un aviso cuando se abra la próxima edición
Esta edición ha terminado. Crea una cuenta gratuita y te avisaremos por correo en cuanto se publique la próxima convocatoria.
Según la edición anterior, la próxima fecha límite se estima alrededor de 2027-02.
Solicitud de Artículos
ICGT 2026 ( International Conference on Graph Transformation) is a ICORE B conference held in Rennes, France on 2026-06-29. The paper submission deadline is 2026-02-16. Acceptance notifications are sent on 2026-04-06.
Tasa de aceptación
Tasa de aceptación media: 51.9% en 7 años (2015–2021).
| Año | Enviados | Aceptados | Aceptados(%) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 26 | 14 | 53.8% |
| 2020 | 40 | 16 | 40% |
| 2019 | 22 | 12 | 54.5% |
| 2018 | 16 | 9 | 56.3% |
| 2017 | 23 | 14 | 60.9% |
| 2016 | 33 | 14 | 42.4% |
| 2015 | 27 | 15 | 55.6% |
Conferencias Relacionadas
| CCF | ICORE | CP-I | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Fecha de conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 49,5 | GRAPH-HOC | International Conference on Applications of Graph Theory in Wireless Ad hoc Networks and Sensor Networks | 2022-06-11 | 2022-06-25 | |
| A | A* | 92,5 | SIGIR | International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2026-01-15 | 2026-07-20 |
| A | A* | 97,7 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2026-07-21 | 2027-02-16 |
| A | A* | 94,4 | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2026-11-10 | 2027-06-20 |
| B | A* | 89,7 | ICRA | International Conference on Robotics and Automation | 2026-09-15 | 2027-05-24 |
| B | A* | 94,1 | IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2026-01-31 | 2026-08-15 |
| A | A* | 92,5 | STOC | ACM Symposium on Theory of Computing | 2026-11-02 | 2027-06-06 |
| C | 87,5 | ICC | International Conference on Communications | 2026-10-02 | 2027-05-30 | |
| C | B | 62,7 | IJCNN | International Joint Conference on Neural Networks | 2027-01-31 | 2027-06-14 |
| B | 91,2 | ICASSP | International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2026-09-16 | 2027-05-16 |
Revistas Relacionadas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| International Journal on Applications of Graph Theory in Wireless Ad hoc Networks and Sensor Networks | AIRCC | 0975-7260 | ||
| Journal of Graph Algorithms and Applications | Brown University | 1526-1719 | ||
| A | IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE | 1520-9210 |
| C | Knowledge-Based Systems | 7.2 | Elsevier | 0950-7051 |
| B | Software & Systems Modeling | 3.2 | Springer | 1619-1366 |
| A | IEEE Transactions on Computers | 3.8 | IEEE | 0018-9340 |
| C | Future Generation Computer Systems | 5.9 | Elsevier | 0167-739X |
| C | Neurocomputing | 6.5 | Elsevier | 0925-2312 |
| C | Pattern Recognition Letters | 3.9 | Elsevier | 0167-8655 |
| B | Pattern Recognition | 7.6 | Elsevier | 0031-3203 |
Aún no hay comentarios.