基本情報
名前: Zhang Kai
所属機関: University of Chinese Academy of Sciences
登録日: 2016-03-13
スコア: 1693
所属機関: University of Chinese Academy of Sciences
登録日: 2016-03-13
スコア: 1693
研究関心プロフィール
システム自動生成
閲覧した会議やジャーナルから、この研究者は主に データマイニング・データベース, ネットワーク・通信, 人工知能・機械学習, コンピュータグラフィックス・マルチメディア に関心があると見られます。 よく閲覧する会議・ジャーナルには ICANN, KSEM, MMM, ISCC, ICWS などがあります。
履歴書
フォロー中の会議
合計 21 件。
参加した会議
合計 9 件。
| CCF | ICORE | QUALIS | 略称 | 正式名称 | 開催日 | 開催地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A* | A1 | ICDM | International Conference on Data Mining | 2016-12-12 | Barcelona, Spain |
| B | A | A1 | CIKM | ACM International Conference on Information and Knowledge Management | 2016-10-24 | Indianapolis, United States |
| B | A | A1 | ISWC | International Semantic Web Conference | 2018-10-08 | Monterey, California, USA |
| B | A* | A1 | IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2017-08-19 | Melbourne, Australia |
| A | A* | A1 | SIGIR | International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2017-08-07 | Tokyo, Japan |
| B | A* | A2 | KR | International Conference on the Principles of Knowledge Representation and Reasoning | 2018-10-30 | Tempe, Arizona, USA |
| A2 | ICCS | International Conference on Computational Science | 2016-06-06 | San Diego, California, USA | ||
| B | A | A1 | IPDPS | International Parallel & Distributed Processing Symposium | 2019-05-20 | Rio de Janeiro, Brazil |
| B | A | A2 | ECAI | European Conference on Artificial Intelligence | 2016-08-29 | The Hague, Holland |
フォロー中のジャーナル
| CCF | 正式名称 | インパクトファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||||
フォロー中の研究者
| 名前 | 所属機関 | 登録日 | スコア |
|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | |||