基本信息
姓名: Xin Yao
科研机构: Central South University
注册时间: 2014-04-07
活跃度: 11730
CV
参加的会议
第1-3条,共3条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
a | a* | a1 | INFOCOM | International Conference on Computer Communications | 2017-05-01 | Atlanta, Georgia, USA |
c | b | a2 | ISCC | IEEE symposium on Computers and Communications | 2015-07-06 | Larnaca, Cyprus |
b | b | a2 | IWQoS | IEEE/ACM International Symposium on Quality of Service | 2016-06-20 | Beijing, China |
第1-3条,共3条数据.
全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|
International Conference on Computer Communications | 2017-05-01 | Atlanta, Georgia, USA |
IEEE symposium on Computers and Communications | 2015-07-06 | Larnaca, Cyprus |
IEEE/ACM International Symposium on Quality of Service | 2016-06-20 | Beijing, China |
关注的期刊
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
没有找到数据。 |
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
没有找到数据。 |
关注的科研人员
第1-10条,共10条数据.
姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
---|---|---|---|
Xuying Meng | Chinese Academy of Sciences | 2015-10-04 | 2873 |
Kun Xie | Hunan University | 2016-03-19 | 3516 |
Siwang Zhou | Hunan University | 2016-01-19 | 240 |
Lu Ou | Hunan University | 2015-12-10 | 906 |
Jinguo Li | Shanghai University of Electric Power | 2014-04-13 | 867 |
Xiaochao Zhao | Hunan University | 2015-01-13 | 654 |
Qin Liu | Hunan University | 2014-04-23 | 486 |
Yaping Lin | Hunan University | 2014-04-06 | 287 |
Dou Sun | Conference Partner | 2011-02-24 | 143758 |
Yong Chen | Beihang University | 2013-12-21 | 3893 |
第1-10条,共10条数据.
姓名 | 科研机构 | Score |
---|---|---|
Xuying Meng | Chinese Academy of Sciences | 2873 |
Kun Xie | Hunan University | 3516 |
Siwang Zhou | Hunan University | 240 |
Lu Ou | Hunan University | 906 |
Jinguo Li | Shanghai University of Electric Power | 867 |
Xiaochao Zhao | Hunan University | 654 |
Qin Liu | Hunan University | 486 |
Yaping Lin | Hunan University | 287 |
Dou Sun | Conference Partner | 143758 |
Yong Chen | Beihang University | 3893 |