基本情報		
	名前: Changhua Liu
機関: Tsinghua University
登記時間: 2019-06-06
スコア: 2350
			 CV
		
	
			 关注の会議		
	162 件中 31 から 40 までを表示しています。
162 件中 31 から 40 までを表示しています。
| 完全な名前 | 提出日 | 会議日 | 
|---|---|---|
| IEEE/ACM International Conference on Big Data Computing, Applications and Technologies | 2025-09-05 | 2025-12-01 | 
| IEEE International Conference on Big Data | 2025-08-29 | 2025-12-08 | 
| International Conference on Information Technology and Natural Language Processing | 2025-08-10 | 2025-08-22 | 
| International Conference on Web Search and Data Mining | 2025-08-07 | 2026-02-22 | 
| IEEE/WIC/ACM International Joint Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology | 2025-07-25 | 2025-11-15 | 
| AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2026-01-20 | 
| IEEE International Conference on Advanced Cloud and Big Data | 2025-07-15 | 2025-11-29 | 
| International Conference on Tools with Artificial Intelligence | 2025-07-15 | 2025-11-03 | 
| International Conference on Computational Linguistics and Natural Language Processing | 2025-07-11 | 2025-07-18 | 
| International Joint Conference on Robotics and Artificial Intelligence | 2025-07-05 | 2025-07-11 | 
			 关注の仕訳帳		
	14 件中 1 から 10 までを表示しています。
| CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN | 
|---|---|---|---|---|
| Advanced Computational Intelligence: An International Journal | AIRCC | 2454-3934 | ||
| International Journal of Web & Semantic Technology | AIRCC | 0976-2280 | ||
| c | Neurocomputing | 6.5 | Elsevier | 0925-2312 | 
| Natural Language Processing Research | Atlantis Press | 2666-0512 | ||
| Language Learning & Technology | 3.800 | University of Hawaii Press | 1094-3501 | |
| Computer Assisted Language Learning | 6.000 | Taylor & Francis | 0958-8221 | |
| International Journal on Natural Language Computing | AIRCC | 2319-4111 | ||
| ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing | 1.800 | ACM | 2375-4699 | |
| c | Natural Language Engineering | 2.500 | Cambridge University Press | 1351-3249 | 
| c | Computer Speech and Language | 3.100 | Elsevier | 0885-2308 | 
14 件中 1 から 10 までを表示しています。
| 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | 
|---|---|---|
| Advanced Computational Intelligence: An International Journal | AIRCC | |
| International Journal of Web & Semantic Technology | AIRCC | |
| Neurocomputing | 6.5 | Elsevier | 
| Natural Language Processing Research | Atlantis Press | |
| Language Learning & Technology | 3.800 | University of Hawaii Press | 
| Computer Assisted Language Learning | 6.000 | Taylor & Francis | 
| International Journal on Natural Language Computing | AIRCC | |
| ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing | 1.800 | ACM | 
| Natural Language Engineering | 2.500 | Cambridge University Press | 
| Computer Speech and Language | 3.100 | Elsevier | 
			 关注の研究員		
	| 名前 | 機関 | 登記時間 | Score | 
|---|---|---|---|
| 結果が得られませんでした。 | |||
| 名前 | 機関 | Score | 
|---|---|---|
| 結果が得られませんでした。 | ||