Información de la Revista
Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research (JTAER)
Por favor Iniciar sesión para ver el sitio web de la revista
Cuenta gratuita: consulta los sitios oficiales, sigue las fechas límite y recibe recordatorios por correo.
Solicitud de Artículos
Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research (JTAER) is an academic journal published by MDPI. (ISSN 0718-1876, impact factor 4.6).
Última actualización por Dou Sun el
Special Issues
Última actualización por Dou Sun el
Última actualización por Dou Sun el
Última actualización por Dou Sun el
Última actualización por Dou Sun el
Última actualización por Dou Sun el
Última actualización por Dou Sun el
Las personas que vieron esto también vieron
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| B | Information Systems | 3.4 | Elsevier | 0306-4379 |
| B | Pattern Recognition | 7.6 | Elsevier | 0031-3203 |
| C | Neurocomputing | 6.5 | Elsevier | 0925-2312 |
| C | Future Generation Computer Systems | 6.1 | Elsevier | 0167-739X |
| B | Information Processing & Management | 6.9 | Elsevier | 0306-4573 |
| B | Information Sciences | 6.0 | Elsevier | 0020-0255 |
| B | Journal of Web Semantics | 3.1 | Elsevier | 1570-8268 |
| C | Engineering Applications of Artificial Intelligence | 9.0 | Elsevier | 0952-1976 |
| Journal of Computational Science | 3.7 | Elsevier | 1877-7503 | |
| C | IEEE Transactions on Computational Social Systems | 4.9 | IEEE | 2373-7476 |
Revistas Relacionadas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Electronic Commerce Research | 4.7 | Springer | 1389-5753 | |
| Electronic Commerce Research and Applications | 6.3 | Elsevier | 1567-4223 | |
| Applied Sciences | 2.5 | MDPI | 2076-3417 | |
| Journal of Imaging | MDPI | 2313-433X | ||
| Information | MDPI | 2078-2489 | ||
| Electronic Notes in Theoretical Computer Science | Elsevier | 1571-0661 | ||
| Electronics | 2.6 | MDPI | 2079-9292 | |
| Automation | MDPI | 2673-4052 | ||
| Robotics | MDPI | 2218-6581 | ||
| AI | MDPI | 2673-2688 |
Conferencias Relacionadas
| CCF | ICORE | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Fecha de conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A* | SIGIR | International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2026-01-15 | 2026-04-02 | 2026-07-20 |
| A | A* | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2026-07-21 | 2026-11-30 | 2027-02-16 |
| A | A* | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-02-20 | 2026-06-03 |
| B | A* | ICRA | International Conference on Robotics and Automation | 2027-05-24 | ||
| B | A* | IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2026-01-31 | 2026-08-15 | |
| A | A* | STOC | ACM Symposium on Theory of Computing | 2025-11-04 | 2026-02-01 | 2026-06-22 |
| C | ICC | International Conference on Communications | 2026-10-02 | 2027-01-15 | 2027-05-30 | |
| C | B | IJCNN | International Joint Conference on Neural Networks | 2027-01-31 | 2027-03-15 | 2027-06-14 |
| B | ICASSP | International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2026-09-16 | 2027-01-13 | 2027-05-16 | |
| B | A* | PODS | ACM SIGMOD Conference on Principles of DB Systems | 2026-12-03 | 2027-03-01 | 2027-06-13 |
Comentarios 0
Por favor Iniciar sesión para publicar un comentario
Aún no hay comentarios.