Información de la conferencia
IWCIA 2025: International Workshop on Combinatorial Image Analysis
Insertar insignia de cuenta atrás
Obtener estos datos por API
Índice Conference Partner (CP-I)
N.º 43 de 246 en Visión por computador y reconocimiento de patrones N.º 55 de 142 en Teoría y algoritmos
| Reconocimiento académico (35%) |
|
58 |
| Selectividad en la revisión (20%) | Sin datos: se puntúa con la línea base neutra de 50 | — |
| Ediciones celebradas (20%) |
|
86 |
| Atención de la comunidad (10%) |
|
5 |
| Integridad del registro público (15%) |
|
35 |
Datos utilizados: Categorías: ICORE C · Ediciones documentadas: 23 · Investigadores que abrieron esta página en los últimos 24 meses: 1
Falta en el registro público:
Tasas de aceptación históricas (+4,5) · Ediciones anteriores (+3,0) · Premios al mejor artículo (+2,3)
Los organizadores pueden añadirlo desde esta página tras reclamar el congreso; las puntuaciones se recalculan cada noche. Cómo subir esta puntuación
Confianza 80 %: la parte de la puntuación respaldada por datos observados y no por la línea base neutra. Cómo se calcula esta puntuación · Ver la clasificación · Versión del algoritmo 1.1 · Calculado el 2026-09-30
Recibe un aviso cuando se abra la próxima edición
Esta edición ha terminado. Crea una cuenta gratuita y te avisaremos por correo en cuanto se publique la próxima convocatoria.
Avísame de nuevas convocatorias ¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesiónSolicitud de Artículos
IWCIA 2025 (International Workshop on Combinatorial Image Analysis) is a ICORE C conference held in Szeged, Hungary on 2025-09-24.
Conferencias Relacionadas
| CCF | ICORE | CP-I | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Fecha de conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A* | 92,5 | SIGIR | International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2026-01-15 | 2026-07-20 |
| A | A* | 97,7 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2026-07-21 | 2027-02-16 |
| A | A* | 94,3 | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2026-11-10 | 2027-06-20 |
| B | A* | 89,7 | ICRA | International Conference on Robotics and Automation | 2026-09-15 | 2027-05-24 |
| B | A* | 94,1 | IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2026-01-31 | 2026-08-15 |
| A | A* | 92,5 | STOC | ACM Symposium on Theory of Computing | 2026-11-02 | 2027-06-06 |
| C | 87,4 | ICC | International Conference on Communications | 2026-10-02 | 2027-05-30 | |
| C | B | 62,7 | IJCNN | International Joint Conference on Neural Networks | 2027-01-31 | 2027-06-14 |
| B | 91,2 | ICASSP | International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2026-09-16 | 2027-05-16 | |
| B | A* | 79,6 | PODS | ACM SIGMOD Conference on Principles of DB Systems | 2026-12-03 | 2027-06-13 |
Revistas Relacionadas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| C | Medical Image Analysis | 11.8 | Elsevier | 1361-8415 |
| Journal of Combinatorial Optimization | 1.1 | Springer | 1382-6905 | |
| C | Signal Processing: Image Communication | 2.7 | Elsevier | 0923-5965 |
| Journal of Combinatorial Theory, Series A | 1.2 | Elsevier | 0097-3165 | |
| Journal of Combinatorial Theory, Series B | 1.2 | Elsevier | 0095-8956 | |
| A | IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE | 1520-9210 |
| C | Knowledge-Based Systems | 7.2 | Elsevier | 0950-7051 |
| B | Software & Systems Modeling | 3.2 | Springer | 1619-1366 |
| A | IEEE Transactions on Computers | 3.8 | IEEE | 0018-9340 |
| C | Future Generation Computer Systems | 5.9 | Elsevier | 0167-739X |
Aún no hay comentarios.