Información de la conferencia
ENTER 2027: Information and Communication Technologies in Tourism
Insertar insignia de cuenta atrás
Obtener estos datos por API
Recibe un aviso cuando se abra la próxima edición
Esta edición ha terminado. Crea una cuenta gratuita y te avisaremos por correo en cuanto se publique la próxima convocatoria.
Según la edición anterior, la próxima fecha límite se estima alrededor de 2027-09.
Índice Conference Partner (CP-I)
N.º 23 de 73 en Gestión y ciencias sociales N.º 377 de 875 en Redes y comunicaciones
| Reconocimiento académico (35%) |
|
58 |
| Selectividad en la revisión (20%) | Sin datos: se puntúa con la línea base neutra de 50 | — |
| Ediciones celebradas (20%) | Sin datos: se puntúa con la línea base neutra de 50 | — |
| Atención de la comunidad (10%) |
|
12 |
| Integridad del registro público (15%) |
|
35 |
Datos utilizados: Categorías: ICORE C · Investigadores que abrieron esta página en los últimos 24 meses: 4
Falta en el registro público:
Tasas de aceptación históricas (+4,5) · Ediciones anteriores (+3,0) · Premios al mejor artículo (+2,3)
Los organizadores pueden añadirlo desde esta página tras reclamar el congreso; las puntuaciones se recalculan cada noche. Cómo subir esta puntuación
Confianza 60 %: la parte de la puntuación respaldada por datos observados y no por la línea base neutra. Cómo se calcula esta puntuación · Ver la clasificación · Versión del algoritmo 1.2 · Calculado el 2026-11-12
Solicitud de Artículos
ENTER 2027 (Information and Communication Technologies in Tourism) is a ICORE C conference held in Madrid, Spain on 2027-01-12. The paper submission deadline is 2026-09-13. Acceptance notifications are sent on 2026-11-12.
Conferencias Relacionadas
| CCF | ICORE | CP-I | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Fecha de conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A* | 96,0 | SIGIR | International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2027-01-14 | 2027-07-18 |
| A | A* | 97,8 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2026-07-21 | 2027-02-16 |
| A | A* | 94,9 | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2026-11-10 | 2027-06-20 |
| B | A* | 89,8 | ICRA | International Conference on Robotics and Automation | 2026-09-15 | 2027-05-24 |
| B | A* | 97,7 | IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2027-01-04 | 2027-08-07 |
| A | A* | 93,1 | STOC | ACM Symposium on Theory of Computing | 2026-11-02 | 2027-06-06 |
| C | 87,6 | ICC | International Conference on Communications | 2026-10-02 | 2027-05-30 | |
| C | B | 63,1 | IJCNN | International Joint Conference on Neural Networks | 2027-01-31 | 2027-06-14 |
| B | 91,2 | ICASSP | International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2026-09-16 | 2027-05-16 | |
| B | A* | 79,9 | PODS | ACM SIGMOD Conference on Principles of DB Systems | 2026-12-03 | 2027-06-13 |
Revistas Relacionadas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Journal of Hospitality and Tourism Technology | 6.9 | Emerald | 1757-9880 | |
| A | IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE | 1520-9210 |
| C | Knowledge-Based Systems | 7.2 | Elsevier | 0950-7051 |
| B | Software & Systems Modeling | 3.2 | Springer | 1619-1366 |
| A | IEEE Transactions on Computers | 3.8 | IEEE | 0018-9340 |
| C | Future Generation Computer Systems | 5.9 | Elsevier | 0167-739X |
| C | Neurocomputing | 6.5 | Elsevier | 0925-2312 |
| C | Pattern Recognition Letters | 3.5 | Elsevier | 0167-8655 |
| B | Pattern Recognition | 9.1 | Elsevier | 0031-3203 |
| IEEE Access | 3.6 | IEEE | 2169-3536 |
Aún no hay comentarios.