Información de la conferencia
A-SSCC 2022: Asian Solid-State Circuits Conference
Por favor Iniciar sesión para ver el sitio web de la conferencia
Cuenta gratuita: consulta los sitios oficiales, sigue las fechas límite y recibe recordatorios por correo.
Insertar insignia de cuenta atrás
Obtener estos datos por API
Las búsquedas y las listas de rankings no necesitan credenciales; el detalle completo de esta página requiere una clave de API gratuita. Consulta la guía para desarrolladores.
Vistas: 10690 Seguidores: 2 Asistentes: 0
Solicitud de Artículos
A-SSCC 2022 (Asian Solid-State Circuits Conference) is an academic conference held in Taipei, Taiwan on 2022-11-06. The paper submission deadline is 2022-06-20 (extended). Acceptance notifications are sent on 2022-08-01.
Última actualización por Dou Sun el
Conferencias Relacionadas
| CCF | ICORE | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Fecha de conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSCC | Symposium on Solutions for Smart Cities Challenges | 2021-11-14 | 2021-11-23 | 2021-12-06 | ||
| ISSCC | IEEE International Solid-State Circuits Conference | 2026-09-09 | 2026-10-21 | 2027-02-14 | ||
| ICSICT | International Conference on Solid-State and Integrated Circuit Technology | 2026-06-25 | 2026-07-25 | 2026-10-27 | ||
| A | A* | SIGIR | International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2026-01-15 | 2026-04-02 | 2026-07-20 |
| A | A* | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2026-07-21 | 2026-11-30 | 2027-02-16 |
| A | A* | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-02-20 | 2026-06-03 |
| B | A* | ICRA | International Conference on Robotics and Automation | 2027-05-24 | ||
| B | A* | IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2026-01-31 | 2026-08-15 | |
| A | A* | STOC | ACM Symposium on Theory of Computing | 2025-11-04 | 2026-02-01 | 2026-06-22 |
| C | ICC | International Conference on Communications | 2026-10-02 | 2027-01-15 | 2027-05-30 |
Revistas Relacionadas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Solid State Sciences | 3.3 | Elsevier | 1293-2558 | |
| Solid State Ionics | 3.7 | Elsevier | 0167-2738 | |
| IEEE Solid-State Circuits Magazine | IEEE | 1943-0582 | ||
| IEEE Solid-State Circuits Letters | 2.0 | IEEE | 2573-9603 | |
| IEEE Journal of Solid-State Circuits | 5.6 | IEEE | 0018-9200 | |
| Solid State Nuclear Magnetic Resonance | 2.4 | Elsevier | 0926-2040 | |
| IEEE Journal on Exploratory Solid-State Computational Devices and Circuits | 2.7 | IEEE | 2329-9231 | |
| IEEE Open Journal of the Solid-State Circuits Society | IEEE | 2644-1349 | ||
| A | IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE | 1520-9210 |
| C | Knowledge-Based Systems | 7.2 | Elsevier | 0950-7051 |
Comentarios 0
Por favor Iniciar sesión para publicar un comentario
Aún no hay comentarios.