会議情報
会伴インデックス (CP-I)
セキュリティ・プライバシー 分野 360 件中 第 103 位 システム・アーキテクチャ 分野 341 件中 第 154 位 ネットワーク・通信 分野 864 件中 第 216 位
| 学術的評価 (35%) | データなし — 中立の基準値 50 点として算入 | — |
| 投稿の選択性 (20%) | データなし — 中立の基準値 50 点として算入 | — |
| 開催回数 (20%) |
|
56 |
| コミュニティの注目度 (10%) |
|
34 |
| 公開情報の充実度 (15%) |
|
55 |
使用した入力: 確認できる開催回数:7 · 会伴でフォローしている研究者:3 人 · 過去 24 か月にこのページを開いた研究者:14 人
公開情報で不足しているもの:
過去の採択率 (+4.5) · 最優秀論文の記録 (+2.3)
主催者は会議を認証申請したうえで、このページから直接追加できます。スコアは毎晩再計算されます。このスコアを上げるには
信頼度 45% — スコアのうち、中立の基準値ではなく実際に観測されたデータに基づく割合。 このスコアの算出方法 · ランキングを見る · アルゴリズム版 1.1 · 算出日 2026-09-16
次回の論文募集が始まったらお知らせします
今回の開催は終了しました。無料アカウントを作成すると、次回の論文募集が公開され次第メールでお知らせします。
前回をもとにすると、次回の締切は 2027-09 頃と推定されます。
論文募集
IBCOM 2026 (International Conference on IoT, Blockchain & Cloud Computing) is an academic conference held in Copenhagen, Denmark on 2026-09-19. The paper submission deadline is 2026-09-11 (extended). Acceptance notifications are sent on 2026-09-16.
これを見た人はこちらも見ています
関連会議
| CCF | ICORE | CP-I | 略称 | 正式名称 | 投稿締切 | 開催日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.3 | Blockchain | IEEE International Conference on Blockchain | 2026-06-15 | 2026-11-30 | ||
| 46.2 | CLOUD'' | International Conference on Cloud Computing | 2026-05-21 | 2026-08-22 | ||
| 54.4 | CLOUD | International Conference on Cloud Computing | 2026-03-08 | 2026-07-13 | ||
| C | B | 58.1 | IEEE CLOUD | IEEE International Conference on Cloud Computing | 2023-03-25 | 2023-07-02 |
| 53.6 | IoT | International Conference on the Internet of Things | 2026-07-30 | 2026-11-17 | ||
| 47.6 | CLOUD' | International Conference on Cloud Computing: Services and Architecture | 2023-03-11 | 2023-03-18 | ||
| 42.7 | IoT S&P | Workshop on Internet of Things Security and Privacy | 2017-08-11 | 2017-11-03 | ||
| A | A* | 92.4 | SIGIR | International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2026-01-15 | 2026-07-20 |
| A | A* | 97.7 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2026-07-21 | 2027-02-16 |
| A | A* | 91.1 | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-06-03 |
関連ジャーナル
| CCF | 正式名称 | インパクトファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| International Journal of Computer Science, Engineering and Information Technology | AIRCC | 2231-3605 | ||
| Advanced Computing: An International Journal | AIRCC | 2229-726X | ||
| IEEE Cloud Computing Magazine | IEEE | 2325-6095 | ||
| C | IEEE Internet of Things Journal | 8.9 | IEEE | 2327-4662 |
| Blockchain | ELSP | 2959-1260 | ||
| Journal of Cloud Computing | Springer | 2192-113X | ||
| A | IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE | 1520-9210 |
| C | Knowledge-Based Systems | 7.2 | Elsevier | 0950-7051 |
| B | Software & Systems Modeling | 3.2 | Springer | 1619-1366 |
| A | IEEE Transactions on Computers | 3.8 | IEEE | 0018-9340 |
まだコメントはありません。