会議情報
会伴インデックス (CP-I)
バイオインフォマティクス・医療情報学 分野 183 件中 第 71 位 情報システム・Web 分野 253 件中 第 126 位
| 学術的評価 (35%) | データなし — 中立の基準値 50 点として算入 | — |
| 投稿の選択性 (20%) | データなし — 中立の基準値 50 点として算入 | — |
| 開催回数 (20%) |
|
67 |
| コミュニティの注目度 (10%) |
|
10 |
| 公開情報の充実度 (15%) |
|
25 |
使用した入力: 確認できる開催回数:11 · 過去 24 か月にこのページを開いた研究者:3 人
公開情報で不足しているもの:
過去の採択率 (+4.5) · 過去の開催回 (+3.0) · 最優秀論文の記録 (+2.3)
主催者は会議を認証申請したうえで、このページから直接追加できます。スコアは毎晩再計算されます。このスコアを上げるには
信頼度 45% — スコアのうち、中立の基準値ではなく実際に観測されたデータに基づく割合。 このスコアの算出方法 · ランキングを見る · アルゴリズム版 1.1 · 算出日 2026-09-21
次回の論文募集が始まったらお知らせします
今回の開催は終了しました。無料アカウントを作成すると、次回の論文募集が公開され次第メールでお知らせします。
前回をもとにすると、次回の締切は 2027-03 頃と推定されます。
論文募集
ESAS 2016 (IEEE International Workshop on E-Health Systems and Semantic Web) is an academic conference held in Atlanta, Georgia, USA on 2016-06-10. The paper submission deadline is 2016-03-06. Acceptance notifications are sent on 2016-03-28.
関連会議
| CCF | ICORE | CP-I | 略称 | 正式名称 | 投稿締切 | 開催日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A* | 96.8 | The Web Conference | The ACM Web Conference | 2026-10-18 | 2027-05-10 |
| B | A | 77.2 | ISWC | International Semantic Web Conference | 2026-05-02 | 2026-10-25 |
| 52.8 | WeST | International Conference on Web services & Semantic Technology | 2026-08-16 | 2026-11-27 | ||
| 46.1 | WEB | International Conference on Building and Exploring Web Based Environments | 2022-12-01 | 2023-03-13 | ||
| A | A* | 92.4 | SIGIR | International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2026-01-15 | 2026-07-20 |
| A | A* | 97.7 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2026-07-21 | 2027-02-16 |
| A | A* | 91.2 | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-06-03 |
| B | A* | 89.7 | ICRA | International Conference on Robotics and Automation | 2026-09-15 | 2027-05-24 |
| B | A* | 94.1 | IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2026-01-31 | 2026-08-15 |
| A | A* | 92.3 | STOC | ACM Symposium on Theory of Computing | 2026-11-02 | 2027-06-06 |
関連ジャーナル
| CCF | 正式名称 | インパクトファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Semantic Web | 3.0 | IOS Press | 1570-0844 | |
| C | ACM Transactions on Computing for Healthcare | ACM | 2637-8051 | |
| C | International Journal on Semantic Web and Information Systems | 3.200 | IGI Global | 1552-6283 |
| A | IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE | 1520-9210 |
| C | Knowledge-Based Systems | 7.2 | Elsevier | 0950-7051 |
| B | Software & Systems Modeling | 3.2 | Springer | 1619-1366 |
| A | IEEE Transactions on Computers | 3.8 | IEEE | 0018-9340 |
| C | Future Generation Computer Systems | 5.9 | Elsevier | 0167-739X |
| C | Neurocomputing | 6.5 | Elsevier | 0925-2312 |
| C | Pattern Recognition Letters | 3.9 | Elsevier | 0167-8655 |
まだコメントはありません。