Información de la conferencia
CIS' 2026: International Conference on Cybernetics and Intelligent Systems
Insertar insignia de cuenta atrás
Obtener estos datos por API
Índice Conference Partner (CP-I)
N.º 45 de 469 en Robótica y control N.º 118 de 739 en Inteligencia artificial y aprendizaje automático
| Reconocimiento académico (35%) |
|
58 |
| Selectividad en la revisión (20%) | Sin datos: se puntúa con la línea base neutra de 50 | — |
| Ediciones celebradas (20%) |
|
69 |
| Atención de la comunidad (10%) |
|
19 |
| Integridad del registro público (15%) |
|
35 |
Datos utilizados: Categorías: ICORE C · Ediciones documentadas: 12 · Investigadores que lo siguen aquí: 1 · Investigadores que abrieron esta página en los últimos 24 meses: 4
Falta en el registro público:
Tasas de aceptación históricas (+4,5) · Ediciones anteriores (+3,0) · Premios al mejor artículo (+2,3)
Los organizadores pueden añadirlo desde esta página tras reclamar el congreso; las puntuaciones se recalculan cada noche. Cómo subir esta puntuación
Confianza 80 %: la parte de la puntuación respaldada por datos observados y no por la línea base neutra. Cómo se calcula esta puntuación · Ver la clasificación · Versión del algoritmo 1.1 · Calculado el 2026-09-13
Recibe un aviso cuando se abra la próxima edición
Esta edición ha terminado. Crea una cuenta gratuita y te avisaremos por correo en cuanto se publique la próxima convocatoria.
Según la edición anterior, la próxima fecha límite se estima alrededor de 2027-03.
Solicitud de Artículos
CIS' 2026 (International Conference on Cybernetics and Intelligent Systems) is a ICORE C conference held in Changchun, China on 2026-08-05. The paper submission deadline is 2026-03-29. Acceptance notifications are sent on 2026-04-26.
Conferencias Relacionadas
| CCF | ICORE | CP-I | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Fecha de conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,4 | CIS | International Conference on Computational Intelligence and Security | 2026-08-31 | 2026-12-12 | ||
| 52,4 | K&I | International Conference Cybernetics & Informatics | 2024-11-04 | 2025-02-02 | ||
| A | A* | 92,4 | SIGIR | International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2026-01-15 | 2026-07-20 |
| A | A* | 97,7 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2026-07-21 | 2027-02-16 |
| A | A* | 91,1 | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-06-03 |
| B | A* | 89,7 | ICRA | International Conference on Robotics and Automation | 2026-09-15 | 2027-05-24 |
| B | A* | 94,0 | IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2026-01-31 | 2026-08-15 |
| A | A* | 89,3 | STOC | ACM Symposium on Theory of Computing | 2025-11-04 | 2026-06-22 |
| C | 87,3 | ICC | International Conference on Communications | 2026-10-02 | 2027-05-30 | |
| C | B | 62,6 | IJCNN | International Joint Conference on Neural Networks | 2027-01-31 | 2027-06-14 |
Revistas Relacionadas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Cybernetics and Systems Analysis | 0.7 | Springer | 1060-0396 | |
| International Journal of Intelligent Computing and Cybernetics | Emerald | 1756-378X | ||
| C | Cybernetics and Systems | Taylor & Francis | 0196-9722 | |
| B | IEEE Transactions on Cybernetics | 10.5 | IEEE | 2168-2267 |
| Biological Cybernetics | 1.6 | Springer | 0340-1200 | |
| IEEE Systems, Man, and Cybernetics Magazine | 1.5 | IEEE | 2380-1298 | |
| A | IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE | 1520-9210 |
| C | Knowledge-Based Systems | 7.2 | Elsevier | 0950-7051 |
| B | Software & Systems Modeling | 3.2 | Springer | 1619-1366 |
| A | IEEE Transactions on Computers | 3.8 | IEEE | 0018-9340 |
Aún no hay comentarios.