基本情報
名前: Kong Lulu
機関: SouthWest University
登記時間: 2022-02-21
スコア: 425
CV
关注の会議
17 件中 1 から 10 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a* | a1 | ICDE | International Conference on Data Engineering | 2025-10-27 | 2025-12-22 | 2026-05-04 |
| c | b | a2 | ICC | International Conference on Communications | 2025-10-13 | 2026-01-12 | 2026-05-24 |
| c | a | AISTATS | International Conference on Artificial Intelligence and Statistics | 2025-09-25 | 2025-01-21 | 2026-05-02 | |
| b | a* | b1 | WSDM | International Conference on Web Search and Data Mining | 2025-08-07 | 2025-10-23 | 2026-02-22 |
| c | b | PRICAI | Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence | 2025-06-13 | 2025-08-08 | 2025-11-17 | |
| b | a* | a1 | ICDM | International Conference on Data Mining | 2025-06-06 | 2025-08-25 | 2025-11-12 |
| b | a | a1 | CIKM | ACM International Conference on Information and Knowledge Management | 2025-05-16 | 2025-08-04 | 2025-11-10 |
| c | a | b1 | ICONIP | International Conference on Neural Information Processing | 2025-05-15 | 2025-07-15 | 2025-11-20 |
| b4 | ASONAM | IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining | 2025-04-20 | 2025-06-20 | 2025-08-25 | ||
| c | b | b1 | ICANN | International Conference on Artificial Neural Networks | 2025-03-29 | 2025-05-15 | 2025-09-09 |
17 件中 1 から 10 までを表示しています。
| 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
|---|---|---|
| International Conference on Data Engineering | 2025-10-27 | 2026-05-04 |
| International Conference on Communications | 2025-10-13 | 2026-05-24 |
| International Conference on Artificial Intelligence and Statistics | 2025-09-25 | 2026-05-02 |
| International Conference on Web Search and Data Mining | 2025-08-07 | 2026-02-22 |
| Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence | 2025-06-13 | 2025-11-17 |
| International Conference on Data Mining | 2025-06-06 | 2025-11-12 |
| ACM International Conference on Information and Knowledge Management | 2025-05-16 | 2025-11-10 |
| International Conference on Neural Information Processing | 2025-05-15 | 2025-11-20 |
| IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining | 2025-04-20 | 2025-08-25 |
| International Conference on Artificial Neural Networks | 2025-03-29 | 2025-09-09 |
出席の会議
3 件中 1 から 3 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c | b | a2 | ICC | International Conference on Communications | 2023-05-28 | Rome, Italy |
| c | b | PRICAI | Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence | 2022-11-10 | Shanghai, China | |
| c | BigData | International Conference on Big Data | 2019-12-09 | Los Angeles, California, USA |
3 件中 1 から 3 までを表示しています。
| 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
|---|---|---|
| International Conference on Communications | 2023-05-28 | Rome, Italy |
| Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence | 2022-11-10 | Shanghai, China |
| International Conference on Big Data | 2019-12-09 | Los Angeles, California, USA |
关注の仕訳帳
2 件中 1 から 2 までを表示しています。
| CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| b | Information Sciences | 6.8 | Elsevier | 0020-0255 |
| c | Applied Intelligence | 3.400 | Springer | 0924-669X |
2 件中 1 から 2 までを表示しています。
| 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
|---|---|---|
| Information Sciences | 6.8 | Elsevier |
| Applied Intelligence | 3.400 | Springer |
关注の研究員
| 名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | |||
| 名前 | 機関 | Score |
|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||