基本情報
名前: Song Wang
所属機関: The University of Hong Kong
登録日: 2021-07-26
スコア: 277
所属機関: The University of Hong Kong
登録日: 2021-07-26
スコア: 277
研究関心プロフィール
システム自動生成
閲覧した会議やジャーナルから、この研究者は主に システム・アーキテクチャ, コンピュータビジョン・パターン認識, 人工知能・機械学習, ロボティクス・制御 に関心があると見られます。 よく閲覧する会議・ジャーナルには CVPR, ASPLOS, DAC, DATE, FPT などがあります。
履歴書
フォロー中の会議
合計 9 件。
| CCF | ICORE | 略称 | 正式名称 | 投稿締切 | 通知日 | 開催日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A | RTAS | IEEE Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium | 2026-11-05 | 2027-01-28 | 2027-05-11 |
| B | C | ISCAS | International Symposium on Circuits and Systems | 2026-10-13 | 2027-01-11 | 2027-06-06 |
| A | A* | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2026-07-21 | 2026-11-30 | 2027-02-16 |
| A | A* | NeurIPS | Conference on Neural Information Processing Systems | 2026-05-04 | 2026-09-24 | 2026-12-06 |
| B | A* | ECCV | European Conference on Computer Vision | 2026-03-06 | 2026-05-09 | 2026-09-08 |
| A | A* | ICML | International Conference on Machine Learning | 2026-01-23 | 2026-07-06 | |
| C | B | ICPR | International Conference on Pattern Recognition | 2026-01-10 | 2026-03-31 | 2026-08-17 |
| A | A* | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-02-20 | 2026-06-03 |
| A | A* | ICCV | International Conference on Computer Vision | 2025-03-07 | 2025-06-25 | 2025-10-19 |
フォロー中のジャーナル
| CCF | 正式名称 | インパクトファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||||
フォロー中の研究者
| 名前 | 所属機関 | 登録日 | スコア |
|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | |||