기본 정보
이름: Wn Bm
소속 기관: Jilin University
가입일: 2021-07-08
점수: 1680
소속 기관: Jilin University
가입일: 2021-07-08
점수: 1680
연구 관심 프로필
시스템 자동 생성
조회한 학회와 저널로 볼 때, 이 연구자는 주로 인공지능·기계학습, 데이터 마이닝·데이터베이스, 정보 시스템·웹, 네트워크·통신에 관심이 있는 것으로 보입니다. 자주 조회하는 학회·저널로는 ICDE, The Web Conference, AAAI, ICDM, KDD 등이 있습니다.
이력서
팔로우한 학회
모두 9 개
| CCF | CORE | QUALIS | 약칭 | 정식 명칭 | 투고 마감 | 통보일 | 개최일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A* | A1 | ICDE | International Conference on Data Engineering | 2026-11-11 | 2027-02-10 | 2027-05-17 |
| A | A* | A1 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2026-07-21 | 2026-11-30 | 2027-02-16 |
| A | A1 | NeurIPS | Conference on Neural Information Processing Systems | 2026-05-04 | 2026-09-24 | 2026-12-06 | |
| A | A* | MM | ACM International Conference on Multimedia | 2026-04-01 | 2026-07-09 | 2026-11-10 | |
| B | A | A1 | ICWS | IEEE International Conference on Web Services | 2026-03-08 | 2026-05-10 | 2026-07-13 |
| A | A* | A1 | KDD | ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2026-02-01 | 2026-05-16 | 2026-08-09 |
| A | A* | A1 | ICML | International Conference on Machine Learning | 2026-01-23 | 2026-07-06 | |
| A | A* | A1 | SIGIR | International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2026-01-15 | 2026-04-02 | 2026-07-20 |
| A | A* | A1 | The Web Conference | International World Wide Web Conference | 2025-09-30 | 2026-01-13 | 2026-04-13 |
참가한 학회
모두 1 개
| CCF | CORE | QUALIS | 약칭 | 정식 명칭 | 개최일 | 개최지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A* | A1 | The Web Conference | International World Wide Web Conference | 2025-04-28 | Sydney, Australia |
팔로우한 저널
모두 19 개
팔로우한 연구자
| 이름 | 소속 기관 | 가입일 | 점수 |
|---|---|---|---|
결과가 없습니다. | |||