基本情報
名前: Yi Liu
所属機関: Shenzhen Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences
登録日: 2020-05-15
スコア: 143
所属機関: Shenzhen Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences
登録日: 2020-05-15
スコア: 143
研究関心プロフィール
システム自動生成
閲覧した会議やジャーナルから、この研究者は主に コンピュータビジョン・パターン認識, 人工知能・機械学習, コンピュータグラフィックス・マルチメディア に関心があると見られます。 よく閲覧する会議・ジャーナルには ICCV, ICML, MM, AAAI, CVPR などがあります。
履歴書
フォロー中の会議
合計 8 件。
| CCF | ICORE | QUALIS | 略称 | 正式名称 | 投稿締切 | 通知日 | 開催日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A* | A1 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2026-07-21 | 2026-11-30 | 2027-02-16 |
| A | A* | A1 | NeurIPS | Conference on Neural Information Processing Systems | 2026-05-04 | 2026-09-24 | 2026-12-06 |
| A | A* | MM | ACM International Conference on Multimedia | 2026-04-01 | 2026-07-09 | 2026-11-10 | |
| B | A* | A1 | ECCV | European Conference on Computer Vision | 2026-03-06 | 2026-05-09 | 2026-09-08 |
| B | A* | A1 | IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2026-01-31 | 2026-08-15 | |
| A | A* | A1 | ICML | International Conference on Machine Learning | 2026-01-23 | 2026-07-06 | |
| A | A* | A1 | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-02-20 | 2026-06-03 |
| A | A* | A1 | ICCV | International Conference on Computer Vision | 2025-03-07 | 2025-06-25 | 2025-10-19 |
フォロー中のジャーナル
合計 8 件。
| CCF | 正式名称 | インパクトファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| B | IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 8.9 | IEEE | 1045-9227 |
| B | Pattern Recognition | 7.6 | Elsevier | 0031-3203 |
| A | IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE | 1520-9210 |
| A | IEEE Transactions on Image Processing | 13.7 | IEEE | 1057-7149 |
| A | Journal of Machine Learning Research | Microtome Publishing | 1532-4435 | |
| A | International Journal of Computer Vision | 9.3 | Springer | 0920-5691 |
| A | Artificial Intelligence | 4.6 | Elsevier | 0004-3702 |
| A | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.8 | IEEE | 0162-8828 |
フォロー中の研究者
| 名前 | 所属機関 | 登録日 | スコア |
|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | |||