Información Básica
Nombre: Li Hong
Institución: University of Science and Technology of China
Registro: 2015-10-09
Puntuación: 1370
CV
Conferencias Seguidas
Total 20 elementos.
Total 20 elementos.
Conferencias Asistidas
Total 5 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a | a1 | UIST | ACM Symposium on User Interface Software and Technology | 2017-10-22 | Quebec City, Canada |
| b | a | a2 | ICSOC | International Conference on Service Oriented Computing | 2016-10-10 | Banff, Alberta, Canada |
| a | a* | a1 | Ubicomp | ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing | 2016-09-12 | Heidelberg, Germany |
| a | a* | a1 | Ubicomp | ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing | 2017-09-11 | Maui, Hawaii, USA |
| c | b | b2 | APWeb | Asia Pacific Web Conference | 2016-09-23 | Suzhou, China |
Total 5 elementos.
| Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|
| ACM Symposium on User Interface Software and Technology | 2017-10-22 | Quebec City, Canada |
| International Conference on Service Oriented Computing | 2016-10-10 | Banff, Alberta, Canada |
| ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing | 2016-09-12 | Heidelberg, Germany |
| ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing | 2017-09-11 | Maui, Hawaii, USA |
| Asia Pacific Web Conference | 2016-09-23 | Suzhou, China |
Revistas Seguidas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||||
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||