基本情報
名前: Yachen Kang
所属機関: Westlake University
登録日: 2019-10-22
スコア: 128
所属機関: Westlake University
登録日: 2019-10-22
スコア: 128
研究関心プロフィール
システム自動生成
閲覧した会議やジャーナルから、この研究者は主に 人工知能・機械学習, データマイニング・データベース に関心があると見られます。 よく閲覧する会議・ジャーナルには NeurIPS, ICML, AAAI, ICLR, KDD などがあります。
履歴書
フォロー中の会議
合計 7 件。
| CCF | ICORE | QUALIS | 略称 | 正式名称 | 投稿締切 | 通知日 | 開催日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A* | A1 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2026-07-21 | 2026-11-30 | 2027-02-16 |
| A | A* | A1 | KDD | ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2026-07-19 | 2026-11-14 | 2027-08-09 |
| A | A* | A1 | NeurIPS | Conference on Neural Information Processing Systems | 2026-05-04 | 2026-09-24 | 2026-12-06 |
| B | A* | A1 | IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2026-01-31 | 2026-08-15 | |
| A | A* | A1 | ICML | International Conference on Machine Learning | 2026-01-23 | 2026-07-06 | |
| A | A* | A1 | SIGIR | International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2026-01-15 | 2026-04-02 | 2026-07-20 |
| A | A* | ICLR | International Conference on Learning Representations | 2025-09-19 | 2026-01-22 | 2026-04-24 |
フォロー中のジャーナル
| CCF | 正式名称 | インパクトファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||||
フォロー中の研究者
| 名前 | 所属機関 | 登録日 | スコア |
|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | |||