기본 정보
이름: Philippe Fournier-Viger
소속 기관: University of Moncton
가입일: 2015-07-05
점수: 121
소속 기관: University of Moncton
가입일: 2015-07-05
점수: 121
연구 관심 프로필
시스템 자동 생성
조회한 학회와 저널로 볼 때, 이 연구자는 주로 데이터 마이닝·데이터베이스, 인공지능·기계학습에 관심이 있는 것으로 보입니다. 자주 조회하는 학회·저널로는 PAKDD, KDD, ICDM, DaWaK, ADMA 등이 있습니다.
이력서
팔로우한 학회
모두 9 개
| CCF | CORE | QUALIS | 약칭 | 정식 명칭 | 투고 마감 | 통보일 | 개최일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A* | A1 | ICDE | International Conference on Data Engineering | 2026-11-11 | 2027-02-10 | 2027-05-17 |
| B | A* | A1 | ICDM | International Conference on Data Mining | 2026-06-06 | 2026-08-16 | 2026-11-12 |
| C | B | B2 | ADMA | International Conference on Advanced Data Mining and Applications | 2026-05-29 | 2026-08-03 | 2026-11-01 |
| B | A | A1 | CIKM | ACM International Conference on Information and Knowledge Management | 2026-05-16 | 2026-08-07 | 2026-11-07 |
| C | B | B1 | DEXA | International Conference on Database and Expert Systems Applications | 2026-03-15 | 2026-05-15 | 2026-08-11 |
| B | B1 | DaWaK | International Conference on Big Data Analytics and Knowledge Discovery | 2026-03-15 | 2026-05-15 | 2026-08-11 | |
| A | A* | A1 | KDD | ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2026-02-01 | 2026-05-16 | 2026-08-09 |
| C | A | PAKDD | Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2025-11-15 | 2026-02-08 | 2026-06-09 | |
| BDA | International Conference on Big Data Analytics | 2020-07-06 | 2020-09-14 | 2020-12-15 |
참가한 학회
모두 5 개
| CCF | CORE | QUALIS | 약칭 | 정식 명칭 | 개최일 | 개최지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | B | B2 | ADMA | International Conference on Advanced Data Mining and Applications | 2018-11-16 | Nanjing, China |
| A | A* | A1 | KDD | ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2020-08-22 | San Diego, California, USA |
| C | A | PAKDD | Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2020-05-11 | Singapore | |
| C | A | PAKDD | Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2021-05-11 | Delhi, India | |
| BDA | International Conference on Big Data Analytics | 2019-12-17 | Ahmedabad, Gujarat, India |
팔로우한 저널
| CCF | 정식 명칭 | 영향력 지수 | 출판사 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
결과가 없습니다. | ||||
팔로우한 연구자
| 이름 | 소속 기관 | 가입일 | 점수 |
|---|---|---|---|
결과가 없습니다. | |||