基本信息
姓名: Zach Mathers
科研机构: Southwest University
注册时间: 2018-05-28
活跃度: 488
科研机构: Southwest University
注册时间: 2018-05-28
活跃度: 488
研究兴趣画像
系统自动生成
根据浏览过的会议与期刊,该研究者最可能关注的研究方向是 生物信息学与健康信息学, 计算机视觉与模式识别, 人工智能与机器学习, 计算机图形学与多媒体。 高频浏览的会议 / 期刊包括 ACCV, ICB, SPML, BIBM, ITME'。
简历
关注的会议
总计7条数据。
| CCF | ICORE | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | BIBM | International Conference on Bioinformatics & Biomedicine | 2026-07-05 | 2026-09-25 | 2026-12-01 | |
| C | B | ACCV | Asian Conference on Computer Vision | 2026-07-03 | 2026-09-20 | 2026-12-14 |
| C | B | ISAAC | International Symposium on Algorithms and Computation | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 2026-12-06 |
| C | C | ICANN | International Conference on Artificial Neural Networks | 2026-03-30 | 2026-05-29 | 2026-09-14 |
| C | C | GMP | Geometric Modeling and Processing | 2024-12-09 | 2025-04-14 | 2025-05-28 |
| ICB | IAPR International Conference on Biometrics | 2021-04-06 | 2021-06-01 | 2021-08-04 | ||
| ITME' | International Conference on Information Technology in Medicine and Education | 2019-05-25 | 2019-06-05 | 2019-08-23 |
关注的期刊
总计8条数据。
| CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| C | Artificial Intelligence in Medicine | 6.1 | Elsevier | 0933-3657 |
| Computers & Electrical Engineering | 4.9 | Elsevier | 0045-7906 | |
| IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine | IEEE | 1089-7771 | ||
| Computerized Medical Imaging and Graphics | 4.9 | Elsevier | 0895-6111 | |
| B | Journal of the American Medical Informatics Association | 4.6 | BMJ Journals | 1527-974X |
| C | Medical Image Analysis | 11.8 | Elsevier | 1361-8415 |
| C | Pattern Recognition Letters | 3.9 | Elsevier | 0167-8655 |
| C | Neurocomputing | 6.5 | Elsevier | 0925-2312 |
关注的科研人员
| 姓名 | 科研机构 | 注册时间 | 活跃度 |
|---|---|---|---|
没有找到数据。 | |||