Información Básica
Nombre: Jia Wei Liu
Institución: Peking University
Fecha de registro: 2018-03-12
Puntuación: 604
Institución: Peking University
Fecha de registro: 2018-03-12
Puntuación: 604
Perfil de intereses de investigación
Generado automáticamente por el sistema
Según los congresos y revistas consultados, este investigador parece más interesado en Minería de datos y bases de datos, Inteligencia artificial y aprendizaje automático. Los lugares consultados con frecuencia incluyen DEXA, ICDM, PAKDD, WSDM, ECML-PKDD.
Currículum
Conferencias Seguidas
Total 17 elementos.
Conferencias Asistidas
Total 3 elementos.
| CCF | ICORE | Abreviación | Nombre Completo | Fecha de conferencia | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|
| B | A* | ICDM | International Conference on Data Mining | 2018-11-17 | Singapore |
| C | C | DEXA | International Conference on Database and Expert Systems Applications | 2017-08-28 | Lyon, France |
| C | C | DEXA | International Conference on Database and Expert Systems Applications | 2019-08-26 | Linz, Austria |
Revistas Seguidas
Total 5 elementos.
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| C | Neurocomputing | 6.5 | Elsevier | 0925-2312 |
| B | Data Mining and Knowledge Discovery | 4.3 | Springer | 1384-5810 |
| Statistical Analysis and Data Mining | Wiley | 1932-1872 | ||
| C | Information & Management | 8.2 | Elsevier | 0378-7206 |
| Microprocessors and Microsystems: Embedded Hardware Design | 2.6 | Elsevier | 0141-9331 |
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Fecha de registro | Puntuación |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||