Información Básica
Nombre: Fanghui Liu
Institución: Shanghai Jiao Tong University
Registro: 2017-10-31
Puntuación: 34
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 1-5 de 5 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a* | a1 | IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2026-01-31 | 2026-08-15 | |
| a | a* | a1 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2025-11-03 | 2026-01-20 |
| a | a* | a1 | ICCV | International Conference on Computer Vision | 2025-03-07 | 2025-06-25 | 2025-10-19 |
| b | a* | a2 | COLT | Annual Conference on Learning Theory | 2025-02-06 | 2025-05-02 | 2025-06-30 |
| a | a* | a1 | ICML | International Conference on Machine Learning | 2025-01-23 | 2025-07-13 |
Mostrando 1-5 de 5 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2026-01-31 | 2026-08-15 |
| AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2026-01-20 |
| International Conference on Computer Vision | 2025-03-07 | 2025-10-19 |
| Annual Conference on Learning Theory | 2025-02-06 | 2025-06-30 |
| International Conference on Machine Learning | 2025-01-23 | 2025-07-13 |
Conferencias Asistidas
Revistas Seguidas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||||
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||