Información de la Revista
Journal of Algorithms in Complex Systems (JACS)
Mantenido oficialmente por la editorial
Por favor Iniciar sesión para ver el sitio web de la revista
Cuenta gratuita: consulta los sitios oficiales, sigue las fechas límite y recibe recordatorios por correo.
Obtener estos datos por API
Las búsquedas y las listas de rankings no necesitan credenciales; el detalle completo de esta página requiere una clave de API gratuita. Consulta la guía para desarrolladores.
No te pierdas ninguna convocatoria de JACS
Crea una cuenta gratuita y te avisaremos por correo cada vez que esta revista publique una nueva convocatoria o un número especial.
Avísame de nuevas convocatorias ¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión
Cuenta gratuita. Como máximo un correo al día, y cada correo incluye un enlace de baja con un solo clic.
Solicitud de Artículos
Journal of Algorithms in Complex Systems (JACS) is an academic journal published by WeaveCore Academic Press. (ISSN 3144-1009).
Última actualización por Perry Guo el
Las personas que vieron esto también vieron
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| B | Journal of Parallel and Distributed Computing | 3.4 | Elsevier | 0743-7315 |
| C | Future Generation Computer Systems | 5.9 | Elsevier | 0167-739X |
| B | Pattern Recognition | 7.6 | Elsevier | 0031-3203 |
| Journal of Machine Learning Advances | WeaveCore Academic Press | 3143-9071 | ||
| Social Lens | Innovative Insights (SMC-Private) Limited | 3078-3933 |
Revistas Relacionadas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Journal of Machine Learning Advances | WeaveCore Academic Press | 3143-9071 | ||
| Complex Adaptive Systems Modeling | Springer | 2194-3206 | ||
| Journal of Intelligent & Fuzzy Systems | 1.0 | IOS Press | 1064-1246 | |
| Journal of Discrete Algorithms | Elsevier | 1570-8667 | ||
| International Journal of Knowledge-Based and Intelligent Engineering Systems | IOS Press | 1327-2314 | ||
| A | IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE | 1520-9210 |
| C | Knowledge-Based Systems | 7.2 | Elsevier | 0950-7051 |
| B | Software & Systems Modeling | 3.2 | Springer | 1619-1366 |
| A | IEEE Transactions on Computers | 3.8 | IEEE | 0018-9340 |
| C | Future Generation Computer Systems | 5.9 | Elsevier | 0167-739X |
Conferencias Relacionadas
| CCF | ICORE | CP-I | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Fecha de conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,6 | ICAIRS | International Conference on Artificial Intelligence and Robotic Systems | 2027-07-30 | 2027-10-29 | ||
| 53,6 | Complex Networks | International Conference on Complex Networks and Their Applications | 2026-09-02 | 2026-12-02 | ||
| A | A* | 95,9 | SIGIR | International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2027-01-14 | 2027-07-18 |
| A | A* | 97,8 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2026-07-21 | 2027-02-16 |
| A | A* | 94,8 | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2026-11-10 | 2027-06-20 |
| B | A* | 89,8 | ICRA | International Conference on Robotics and Automation | 2026-09-15 | 2027-05-24 |
| B | A* | 97,6 | IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2027-01-04 | 2027-08-07 |
| A | A* | 93,0 | STOC | ACM Symposium on Theory of Computing | 2026-11-02 | 2027-06-06 |
| C | 87,6 | ICC | International Conference on Communications | 2026-10-02 | 2027-05-30 | |
| C | B | 63,0 | IJCNN | International Joint Conference on Neural Networks | 2027-01-31 | 2027-06-14 |
Comentarios 0
Por favor Iniciar sesión para publicar un comentario
Aún no hay comentarios.