Información de la Revista
Supercomputing Frontiers and Innovations
Por favor Iniciar sesión para ver el sitio web de la revista
Cuenta gratuita: consulta los sitios oficiales, sigue las fechas límite y recibe recordatorios por correo.
Obtener estos datos por API
Las búsquedas y las listas de rankings no necesitan credenciales; el detalle completo de esta página requiere una clave de API gratuita. Consulta la guía para desarrolladores.
No te pierdas ninguna convocatoria de Supercomputing Frontiers and Innovations
Crea una cuenta gratuita y te avisaremos por correo cada vez que esta revista publique una nueva convocatoria o un número especial.
Avísame de nuevas convocatorias ¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión
Cuenta gratuita. Como máximo un correo al día, y cada correo incluye un enlace de baja con un solo clic.
Solicitud de Artículos
Supercomputing Frontiers and Innovations is an academic journal published by South Ural State University. (ISSN 2409-6008).
Última actualización por Dou Sun el
Revistas Relacionadas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Solid State Sciences | 3.3 | Elsevier | 1293-2558 | |
| Frontiers in ICT | Frontiers Media S.A. | 2297-198X | ||
| Frontiers in Robotics and AI | 3.0 | Frontiers Media S.A. | 2296-9144 | |
| Information Systems Frontiers | 8.3 | Springer | 1387-3326 | |
| Frontiers in Neurorobotics | 2.8 | Frontiers Media S.A. | 1662-5218 | |
| Solid State Ionics | 3.7 | Elsevier | 0167-2738 | |
| Journal of Electronic Commerce Research | 3.4 | California State University Press | 1938-9027 | |
| A | IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE | 1520-9210 |
| C | Knowledge-Based Systems | 7.2 | Elsevier | 0950-7051 |
| B | Software & Systems Modeling | 3.2 | Springer | 1619-1366 |
Conferencias Relacionadas
| CCF | ICORE | CP-I | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Fecha de conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,7 | Innovations | International Conference on Innovations in Information Technology | 2014-09-22 | 2014-11-09 | ||
| 55,8 | ISC'' | International Supercomputing Conference | 2024-12-10 | 2025-06-10 | ||
| B | A | 87,6 | ICS | International Conference on Supercomputing | 2026-02-02 | 2026-07-06 |
| 43,6 | SCA'' | Supercomputing Asia | 2026-09-30 | 2027-03-01 | ||
| A | A* | 92,4 | SIGIR | International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2026-01-15 | 2026-07-20 |
| A | A* | 97,7 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2026-07-21 | 2027-02-16 |
| A | A* | 91,1 | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-06-03 |
| B | A* | 89,7 | ICRA | International Conference on Robotics and Automation | 2026-09-15 | 2027-05-24 |
| B | A* | 94,0 | IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2026-01-31 | 2026-08-15 |
| A | A* | 89,3 | STOC | ACM Symposium on Theory of Computing | 2025-11-04 | 2026-06-22 |
Comentarios 0
Por favor Iniciar sesión para publicar un comentario
Aún no hay comentarios.