학회 정보
AIBDCC 2026: International Conference on Artificial Intelligence, Big Data and Cloud Computing
마감 카운트다운 배지 삽입
이 데이터를 API로 가져오기
회반 지수 (CP-I)
데이터 마이닝·데이터베이스 분야 337개 중 179위 시스템·아키텍처 분야 341개 중 239위 인공지능·기계학습 분야 741개 중 357위
| 학술적 인정 (35%) | 데이터 없음 — 중립 기준값 50점으로 계산 | — |
| 투고 선별성 (20%) | 데이터 없음 — 중립 기준값 50점으로 계산 | — |
| 개최 횟수 (20%) | 데이터 없음 — 중립 기준값 50점으로 계산 | — |
| 커뮤니티 관심도 (10%) |
|
16 |
| 공개 자료 충실도 (15%) |
|
35 |
사용한 입력: 지난 24개월 동안 이 페이지를 연 연구자: 8명
공개 자료에서 빠진 항목:
역대 게재율 (+4.5) · 역대 회차 (+3.0) · 최우수 논문 기록 (+2.3)
주최자는 학회를 인증 신청한 뒤 이 페이지에서 바로 추가할 수 있습니다. 점수는 매일 밤 다시 계산됩니다. 이 점수를 올리는 방법
신뢰도 25% — 점수 중 중립 기준값이 아니라 실제 관측된 데이터에 근거한 비율. 이 점수는 어떻게 계산되나 · 전체 순위 보기 · 알고리즘 버전 1.1 · 산출일 2026-09-26
AIBDCC 투고 마감일을 놓치지 마세요
무료 계정을 만들면 투고 마감 30, 14, 7, 3, 1 일 전에 각각 이메일로 알려드립니다.
첫 번째 알림은 2026-10-06 에 발송됩니다.
논문 모집
AIBDCC 2026 (International Conference on Artificial Intelligence, Big Data and Cloud Computing) is an academic conference held in Chengdu, China on 2026-10-30. The paper submission deadline is 2026-10-20 (extended). Acceptance notifications are sent on 2026-10-25.
이 항목을 본 사람들이 함께 본 항목
| CCF | ICORE | CP-I | 약칭 | 정식 명칭 | 투고 마감 | 개최일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C | 67.1 | ISPA | International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications | 2026-09-30 | 2026-12-27 |
| 50.2 | ICCIDS | International Conference on Computational Intelligence in Data Science | 2026-10-15 | 2027-01-06 | ||
| 46.5 | ADMIT | International Conference on Algorithms, Data Mining, and Information Technology | 2026-10-05 | 2026-10-16 | ||
| B | 59.2 | ACIIDS | Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems | 2026-09-30 | 2027-04-05 |
관련 학회
| CCF | ICORE | CP-I | 약칭 | 정식 명칭 | 투고 마감 | 개최일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.8 | Big Data | International Conference on Big Data | 2014-04-30 | 2014-08-04 | ||
| 46.4 | CLOUD'' | International Conference on Cloud Computing | 2026-05-21 | 2026-08-22 | ||
| 54.4 | CLOUD | International Conference on Cloud Computing | 2026-03-08 | 2026-07-13 | ||
| C | B | 58.1 | IEEE CLOUD | IEEE International Conference on Cloud Computing | 2023-03-25 | 2023-07-02 |
| 47.6 | CLOUD' | International Conference on Cloud Computing: Services and Architecture | 2023-03-11 | 2023-03-18 | ||
| 41.0 | Artificial Intelligence | International Conference on Automation and Artificial Intelligence | 2022-06-01 | 2020-05-21 | ||
| 43.4 | IEEE Big Data Service | IEEE International Conference On Big Data Service and Applications | 2018-11-30 | 2019-04-04 | ||
| A | A* | 92.5 | SIGIR | International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2026-01-15 | 2026-07-20 |
| A | A* | 97.7 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2026-07-21 | 2027-02-16 |
| A | A* | 94.2 | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2026-11-10 | 2027-06-20 |
관련 저널
| CCF | 정식 명칭 | 영향력 지수 | 출판사 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| IEEE Cloud Computing Magazine | IEEE | 2325-6095 | ||
| Journal of Big Data | 6.4 | Springer | 2196-1115 | |
| Big Data Research | 4.2 | Elsevier | 2214-5796 | |
| Journal of Cloud Computing | Springer | 2192-113X | ||
| A | IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE | 1520-9210 |
| C | Knowledge-Based Systems | 7.2 | Elsevier | 0950-7051 |
| B | Software & Systems Modeling | 3.2 | Springer | 1619-1366 |
| A | IEEE Transactions on Computers | 3.8 | IEEE | 0018-9340 |
| C | Future Generation Computer Systems | 5.9 | Elsevier | 0167-739X |
| C | Neurocomputing | 6.5 | Elsevier | 0925-2312 |
아직 댓글이 없습니다.