Información de la conferencia
ICNCCom 2027: International Conference on Networks Computers and Communications
Insertar insignia de cuenta atrás
Obtener estos datos por API
Índice Conference Partner (CP-I)
N.º 752 de 864 en Redes y comunicaciones
| Reconocimiento académico (35%) | Sin datos: se puntúa con la línea base neutra de 50 | — |
| Selectividad en la revisión (20%) | Sin datos: se puntúa con la línea base neutra de 50 | — |
| Ediciones celebradas (20%) |
|
19 |
| Atención de la comunidad (10%) |
|
12 |
| Integridad del registro público (15%) |
|
55 |
Datos utilizados: Ediciones documentadas: 1 · Investigadores que abrieron esta página en los últimos 24 meses: 4
Falta en el registro público:
Tasas de aceptación históricas (+4,5) · Premios al mejor artículo (+2,3)
Los organizadores pueden añadirlo desde esta página tras reclamar el congreso; las puntuaciones se recalculan cada noche. Cómo subir esta puntuación
Confianza 45 %: la parte de la puntuación respaldada por datos observados y no por la línea base neutra. Cómo se calcula esta puntuación · Ver la clasificación · Versión del algoritmo 1.1 · Calculado el 2026-09-24
No te pierdas la fecha límite de ICNCCom
Crea una cuenta gratuita y te enviaremos un correo 30, 14, 7, 3, 1 días antes de la fecha límite de envío.
Tu primer recordatorio se enviaría el 2027-05-31.
Solicitud de Artículos
ICNCCom 2027 (International Conference on Networks Computers and Communications) is an academic conference held in Tamil Nadu, India on 2027-08-27. The paper submission deadline is 2027-06-30. Acceptance notifications are sent on 2027-07-31.
Conferencias Relacionadas
| CCF | ICORE | CP-I | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Fecha de conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,2 | NETWORKS' | International Conference on Networks & Communications | 2026-08-14 | 2026-12-19 | ||
| A | A* | 92,5 | SIGIR | International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2026-01-15 | 2026-07-20 |
| A | A* | 97,7 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2026-07-21 | 2027-02-16 |
| A | A* | 91,2 | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-06-03 |
| B | A* | 89,7 | ICRA | International Conference on Robotics and Automation | 2026-09-15 | 2027-05-24 |
| B | A* | 94,1 | IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2026-01-31 | 2026-08-15 |
| A | A* | 92,4 | STOC | ACM Symposium on Theory of Computing | 2026-11-02 | 2027-06-06 |
| C | 87,4 | ICC | International Conference on Communications | 2026-10-02 | 2027-05-30 | |
| C | B | 62,7 | IJCNN | International Joint Conference on Neural Networks | 2027-01-31 | 2027-06-14 |
| B | 91,2 | ICASSP | International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2026-09-16 | 2027-05-16 |
Revistas Relacionadas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Digital Communications and Networks | 7.5 | Elsevier | 2352-8648 | |
| B | Computers & Security | 5.4 | Elsevier | 0167-4048 |
| Computers & Education | 10.5 | Elsevier | 0360-1315 | |
| Computers & Electrical Engineering | 4.9 | Elsevier | 0045-7906 | |
| Computers | MDPI | 2073-431X | ||
| Computers & Industrial Engineering | 6.5 | Elsevier | 0360-8352 | |
| C | Computers & Graphics | 2.8 | Elsevier | 0097-8493 |
| A | IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE | 1520-9210 |
| C | Knowledge-Based Systems | 7.2 | Elsevier | 0950-7051 |
| B | Software & Systems Modeling | 3.2 | Springer | 1619-1366 |
Aún no hay comentarios.