Información de la conferencia
CLSB 2026: International Conference on Cloud Computing, Security and Blockchain
Insertar insignia de cuenta atrás
Obtener estos datos por API
Índice Conference Partner (CP-I)
N.º 111 de 357 en Seguridad y privacidad N.º 162 de 340 en Sistemas y arquitectura
| Reconocimiento académico (35%) | Sin datos: se puntúa con la línea base neutra de 50 | — |
| Selectividad en la revisión (20%) | Sin datos: se puntúa con la línea base neutra de 50 | — |
| Ediciones celebradas (20%) |
|
56 |
| Atención de la comunidad (10%) |
|
25 |
| Integridad del registro público (15%) |
|
55 |
Datos utilizados: Ediciones documentadas: 7 · Investigadores que lo siguen aquí: 1 · Investigadores que abrieron esta página en los últimos 24 meses: 10
Falta en el registro público:
Tasas de aceptación históricas (+4,5) · Premios al mejor artículo (+2,3)
Los organizadores pueden añadirlo desde esta página tras reclamar el congreso; las puntuaciones se recalculan cada noche. Cómo subir esta puntuación
Confianza 45 %: la parte de la puntuación respaldada por datos observados y no por la línea base neutra. Cómo se calcula esta puntuación · Ver la clasificación · Versión del algoritmo 1.1 · Calculado el 2026-09-10
No te pierdas la fecha límite de CLSB
Crea una cuenta gratuita y te enviaremos un correo 30, 14, 7, 3, 1 días antes de la fecha límite de envío.
Tu primer recordatorio se enviaría el 2026-09-11.
Solicitud de Artículos
CLSB 2026 (International Conference on Cloud Computing, Security and Blockchain) is an academic conference held in Sydney, Australia on 2026-10-17. The paper submission deadline is 2026-09-12 (extended). Acceptance notifications are sent on 2026-09-26.
Las personas que vieron esto también vieron
Conferencias Relacionadas
| CCF | ICORE | CP-I | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Fecha de conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,2 | Blockchain | IEEE International Conference on Blockchain | 2026-06-15 | 2026-11-30 | ||
| 46,2 | CLOUD'' | International Conference on Cloud Computing | 2026-05-21 | 2026-08-22 | ||
| 54,4 | CLOUD | International Conference on Cloud Computing | 2026-03-08 | 2026-07-13 | ||
| C | B | 58,1 | IEEE CLOUD | IEEE International Conference on Cloud Computing | 2023-03-25 | 2023-07-02 |
| 47,6 | CLOUD' | International Conference on Cloud Computing: Services and Architecture | 2023-03-11 | 2023-03-18 | ||
| 42,8 | IEEE S&B | IEEE Security & Privacy on the Blockchain Workshop | 2021-05-21 | 2021-09-07 | ||
| A | A* | 92,4 | SIGIR | International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2026-01-15 | 2026-07-20 |
| A | A* | 97,7 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2026-07-21 | 2027-02-16 |
| A | A* | 91,1 | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-06-03 |
| B | A* | 89,7 | ICRA | International Conference on Robotics and Automation | 2026-09-15 | 2027-05-24 |
Revistas Relacionadas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| IEEE Cloud Computing Magazine | IEEE | 2325-6095 | ||
| Blockchain | ELSP | 2959-1260 | ||
| Journal of Cloud Computing | Springer | 2192-113X | ||
| A | IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE | 1520-9210 |
| C | Knowledge-Based Systems | 7.2 | Elsevier | 0950-7051 |
| B | Software & Systems Modeling | 3.2 | Springer | 1619-1366 |
| A | IEEE Transactions on Computers | 3.8 | IEEE | 0018-9340 |
| C | Future Generation Computer Systems | 5.9 | Elsevier | 0167-739X |
| C | Neurocomputing | 6.5 | Elsevier | 0925-2312 |
| C | Pattern Recognition Letters | 3.9 | Elsevier | 0167-8655 |
Aún no hay comentarios.