Información de la conferencia
AMACS 2021: International Conference on Applied Mathematics And Computers in Simulation
Insertar insignia de cuenta atrás
Obtener estos datos por API
Índice Conference Partner (CP-I)
N.º 21 de 69 en Matemáticas y ciencias físicas
| Reconocimiento académico (35%) | Sin datos: se puntúa con la línea base neutra de 50 | — |
| Selectividad en la revisión (20%) | Sin datos: se puntúa con la línea base neutra de 50 | — |
| Ediciones celebradas (20%) |
|
56 |
| Atención de la comunidad (10%) |
|
22 |
| Integridad del registro público (15%) |
|
25 |
Datos utilizados: Ediciones documentadas: 7 · Investigadores que lo siguen aquí: 3 · Investigadores que abrieron esta página en los últimos 24 meses: 2
Falta en el registro público:
Tasas de aceptación históricas (+4,5) · Ediciones anteriores (+3,0) · Premios al mejor artículo (+2,3)
Los organizadores pueden añadirlo desde esta página tras reclamar el congreso; las puntuaciones se recalculan cada noche. Cómo subir esta puntuación
Confianza 45 %: la parte de la puntuación respaldada por datos observados y no por la línea base neutra. Cómo se calcula esta puntuación · Ver la clasificación · Versión del algoritmo 1.1 · Calculado el 2026-10-10
Recibe un aviso cuando se abra la próxima edición
Esta edición ha terminado. Crea una cuenta gratuita y te avisaremos por correo en cuanto se publique la próxima convocatoria.
Según la edición anterior, la próxima fecha límite se estima alrededor de 2027-04.
Solicitud de Artículos
AMACS 2021 (International Conference on Applied Mathematics And Computers in Simulation) is an academic conference held in Lisbon, Portugal on 2021-04-11. The paper submission deadline is 2021-04-05.
Conferencias Relacionadas
| CCF | ICORE | CP-I | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Fecha de conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,6 | AMMS | International Conference on Applied Mathematics, Modeling and Simulation | 2026-06-05 | 2026-09-11 | ||
| 38,0 | AMSM | International Conference on Applied Mathematics, Simulation and Modelling | 2017-07-24 | 2017-08-06 | ||
| 38,0 | MSAM | International Conference on Modelling, Simulation and Applied Mathematics | 2017-03-16 | 2017-03-26 | ||
| A | A* | 95,6 | SIGIR | International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2027-01-14 | 2027-07-18 |
| A | A* | 97,8 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2026-07-21 | 2027-02-16 |
| A | A* | 94,5 | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2026-11-10 | 2027-06-20 |
| B | A* | 89,7 | ICRA | International Conference on Robotics and Automation | 2026-09-15 | 2027-05-24 |
| B | A* | 94,2 | IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2026-01-31 | 2026-08-15 |
| A | A* | 92,7 | STOC | ACM Symposium on Theory of Computing | 2026-11-02 | 2027-06-06 |
| C | 87,5 | ICC | International Conference on Communications | 2026-10-02 | 2027-05-30 |
Revistas Relacionadas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Mathematics and Computers in Simulation | 4.4 | Elsevier | 0378-4754 | |
| Applied Mathematics and Computation | 3.2 | Elsevier | 0096-3003 | |
| Journal of Computational and Applied Mathematics | 2.6 | Elsevier | 0377-0427 | |
| Applied Mathematics & Optimization | 1.7 | Springer | 0095-4616 | |
| Computers & Mathematics with Applications | 2.5 | Elsevier | 0898-1221 | |
| Applied Numerical Mathematics | 2.4 | Elsevier | 0168-9274 | |
| Advances in Computational Mathematics | 2.1 | Springer | 1019-7168 | |
| B | Computers & Security | 5.4 | Elsevier | 0167-4048 |
| Computers in Industry | 9.1 | Elsevier | 0166-3615 | |
| Computers & Education | 10.5 | Elsevier | 0360-1315 |
Aún no hay comentarios.