Información de la conferencia
ICMMI 2019: IERI International Conference on Medical Physics,Medical Engineering and Informatics
Insertar insignia de cuenta atrás
Obtener estos datos por API
Índice Conference Partner (CP-I)
N.º 64 de 69 en Matemáticas y ciencias físicas N.º 171 de 181 en Bioinformática e informática de la salud
| Reconocimiento académico (35%) | Sin datos: se puntúa con la línea base neutra de 50 | — |
| Selectividad en la revisión (20%) | Sin datos: se puntúa con la línea base neutra de 50 | — |
| Ediciones celebradas (20%) |
|
30 |
| Atención de la comunidad (10%) |
|
8 |
| Integridad del registro público (15%) |
|
25 |
Datos utilizados: Ediciones documentadas: 2 · Investigadores que abrieron esta página en los últimos 24 meses: 2
Falta en el registro público:
Tasas de aceptación históricas (+4,5) · Ediciones anteriores (+3,0) · Premios al mejor artículo (+2,3)
Los organizadores pueden añadirlo desde esta página tras reclamar el congreso; las puntuaciones se recalculan cada noche. Cómo subir esta puntuación
Confianza 45 %: la parte de la puntuación respaldada por datos observados y no por la línea base neutra. Cómo se calcula esta puntuación · Ver la clasificación · Versión del algoritmo 1.1 · Calculado el 2026-09-01
Recibe un aviso cuando se abra la próxima edición
Esta edición ha terminado. Crea una cuenta gratuita y te avisaremos por correo en cuanto se publique la próxima convocatoria.
Según la edición anterior, la próxima fecha límite se estima alrededor de 2027-02.
Solicitud de Artículos
ICMMI 2019 (IERI International Conference on Medical Physics,Medical Engineering and Informatics) is an academic conference held in Tokyo, Japan on 2019-03-22. The paper submission deadline is 2019-02-15 (extended).
Conferencias Relacionadas
| CCF | ICORE | CP-I | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Fecha de conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,7 | MEHI | International Conference on Medical Engineering and Health Informatics | 2018-01-15 | 2018-05-20 | ||
| A | A* | 92,4 | SIGIR | International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2026-01-15 | 2026-07-20 |
| A | A* | 97,7 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2026-07-21 | 2027-02-16 |
| A | A* | 90,7 | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-06-03 |
| B | A* | 89,5 | ICRA | International Conference on Robotics and Automation | 2026-09-15 | 2027-05-24 |
| B | A* | 94,0 | IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2026-01-31 | 2026-08-15 |
| A | A* | 89,2 | STOC | ACM Symposium on Theory of Computing | 2025-11-04 | 2026-06-22 |
| C | 87,1 | ICC | International Conference on Communications | 2026-10-02 | 2027-05-30 | |
| C | B | 62,5 | IJCNN | International Joint Conference on Neural Networks | 2027-01-31 | 2027-06-14 |
| B | 91,0 | ICASSP | International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2026-09-16 | 2027-05-16 |
Revistas Relacionadas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Journal of Medical Systems | 5.7 | Springer | 0148-5598 | |
| C | Medical Image Analysis | 11.8 | Elsevier | 1361-8415 |
| Medical & Biological Engineering & Computing | 2.6 | Springer | 0140-0118 | |
| IERI Procedia | Elsevier | 2212-6678 | ||
| Computer Physics Communications | 3.4 | Elsevier | 0010-4655 | |
| Computerized Medical Imaging and Graphics | 4.9 | Elsevier | 0895-6111 | |
| Journal of Computational Physics | 3.8 | Elsevier | 0021-9991 | |
| A | IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE | 1520-9210 |
| C | Knowledge-Based Systems | 7.2 | Elsevier | 0950-7051 |
| B | Software & Systems Modeling | 3.2 | Springer | 1619-1366 |
Aún no hay comentarios.