Información de la conferencia
ICKEM 2027: International Conference on Key Engineering Materials
Insertar insignia de cuenta atrás
Obtener estos datos por API
Recibe un aviso cuando se abra la próxima edición
Esta edición ha terminado. Crea una cuenta gratuita y te avisaremos por correo en cuanto se publique la próxima convocatoria.
Según la edición anterior, la próxima fecha límite se estima alrededor de 2027-09.
Índice Conference Partner (CP-I)
N.º 11 de 263 en Materiales, mecánica y fabricación
| Reconocimiento académico (35%) | Sin datos: se puntúa con la línea base neutra de 50 | — |
| Selectividad en la revisión (20%) | Sin datos: se puntúa con la línea base neutra de 50 | — |
| Ediciones celebradas (20%) |
|
78 |
| Atención de la comunidad (10%) |
|
12 |
| Integridad del registro público (15%) |
|
55 |
Datos utilizados: Ediciones documentadas: 17 · Investigadores que abrieron esta página en los últimos 24 meses: 4
Falta en el registro público:
Tasas de aceptación históricas (+4,5) · Premios al mejor artículo (+2,3)
Los organizadores pueden añadirlo desde esta página tras reclamar el congreso; las puntuaciones se recalculan cada noche. Cómo subir esta puntuación
Confianza 45 %: la parte de la puntuación respaldada por datos observados y no por la línea base neutra. Cómo se calcula esta puntuación · Ver la clasificación · Versión del algoritmo 1.2 · Calculado el 2026-11-11
Solicitud de Artículos
ICKEM 2027 (International Conference on Key Engineering Materials) is an academic conference held in Naples, Italy on 2027-03-09. The paper submission deadline is 2026-09-10. Acceptance notifications are sent on 2026-10-10.
Conferencias Relacionadas
| CCF | ICORE | CP-I | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Fecha de conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,8 | KEMCS | International Conference on Key Engineering Materials and Computer Science | 2013-01-25 | 2013-03-03 | ||
| 42,1 | WKEM | International Workshop on Key Engineering Materials | 2018-03-10 | 2018-05-04 | ||
| 42,1 | Materials Asia | International Conference on Materials Science and Engineering | 2020-04-30 | 2020-06-15 | ||
| A | A* | 96,0 | SIGIR | International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2027-01-14 | 2027-07-18 |
| A | A* | 97,8 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2026-07-21 | 2027-02-16 |
| A | A* | 94,9 | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2026-11-10 | 2027-06-20 |
| B | A* | 89,8 | ICRA | International Conference on Robotics and Automation | 2026-09-15 | 2027-05-24 |
| B | A* | 97,7 | IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2027-01-04 | 2027-08-07 |
| A | A* | 93,1 | STOC | ACM Symposium on Theory of Computing | 2026-11-02 | 2027-06-06 |
| C | 87,6 | ICC | International Conference on Communications | 2026-10-02 | 2027-05-30 |
Revistas Relacionadas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Materials Science and Engineering: B | 5.7 | Elsevier | 0921-5107 | |
| Materials Science and Engineering: C | Elsevier | 0928-4931 | ||
| A | IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE | 1520-9210 |
| C | Knowledge-Based Systems | 7.2 | Elsevier | 0950-7051 |
| B | Software & Systems Modeling | 3.2 | Springer | 1619-1366 |
| A | IEEE Transactions on Computers | 3.8 | IEEE | 0018-9340 |
| C | Future Generation Computer Systems | 5.9 | Elsevier | 0167-739X |
| C | Neurocomputing | 6.5 | Elsevier | 0925-2312 |
| C | Pattern Recognition Letters | 3.5 | Elsevier | 0167-8655 |
| B | Pattern Recognition | 9.1 | Elsevier | 0031-3203 |
Aún no hay comentarios.