Fechas Límite de Conferencias y Revistas, CFP y Rankings CCF/ICORE
Últimas novedades
Solicitud de Artículos
CCF: Clasificación de conferencias de la China Computer Federation (CCF) (A, B, C), 2026
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
CP-I: Índice Conference Partner (0-100), clasificado entre los 5.769 congresos de nuestro catálogo
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
CP-I: Índice Conference Partner (0-100), clasificado entre los 5.769 congresos de nuestro catálogo
Sistemas de ranking
CCF: Clasificación de conferencias de la China Computer Federation (CCF) (A, B, C), 2026
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
CP-I: Índice Conference Partner (0-100), clasificado entre los 5.769 congresos de nuestro catálogo
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
CP-I: Índice Conference Partner (0-100), clasificado entre los 5.769 congresos de nuestro catálogo
| CCF | ICORE | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | |
|---|---|---|---|---|---|
| ICMLCA | International Conference on Machine Learning and Computer Application CP-I 47,8 · N.º 2.240 general · N.º 245 de 754 en Inteligencia artificial y aprendizaje automático | 2026-11-06 Vence mañana | |||
| ICPHDS | International Conference on Public Health and Data Science CP-I 47,4 · N.º 2.316 general · N.º 57 de 184 en Bioinformática e informática de la salud · N.º 133 de 339 en Minería de datos y bases de datos | 2026-11-06 Vence mañana | |||
| AHPCAI | International Conference on Algorithms, High Performance Computing and Artificial Intelligence CP-I 50,0 · N.º 1.694 general · N.º 69 de 142 en Teoría y algoritmos · N.º 163 de 342 en Sistemas y arquitectura · N.º 170 de 754 en Inteligencia artificial y aprendizaje automático | 2026-11-06 Vence mañana Extendido | |||
| CCWC | IEEE Annual Computing and Communication Workshop and Conference CP-I 55,7 · N.º 846 general · N.º 109 de 874 en Redes y comunicaciones | 2026-11-06 Vence mañana | |||
| ISCID | International Symposium on Computational Intelligence and Design CP-I 55,6 · N.º 851 general · N.º 76 de 754 en Inteligencia artificial y aprendizaje automático | 2026-11-06 Vence mañana Extendido | |||
| BDICN | International Conference on Big Data, Information and Computer Network CP-I 48,9 · N.º 1.982 general · N.º 113 de 339 en Minería de datos y bases de datos · N.º 294 de 874 en Redes y comunicaciones | 2026-11-06 Vence mañana | |||
| FICMSS | International Conference on the Frontiers of Intelligent Control, Measurement and Signal Systems CP-I 46,3 · N.º 2.615 general · N.º 164 de 478 en Robótica y control · N.º 200 de 520 en Ingeniería eléctrica y electrónica | 2026-11-06 Vence mañana | |||
| SMAP | IEEE Symposium on Microwave, Antenna, and Propagation CP-I 43,8 · N.º 3.471 general · N.º 276 de 520 en Ingeniería eléctrica y electrónica | 2026-11-06 Vence mañana | |||
| ICGHIT | International Conference on Green and Human Information Technology CP-I 52,1 · N.º 1.266 general | 2026-11-06 Vence mañana | |||
| CCSEAI | International Conference on Computer Science, Engineering and AI CP-I 41,6 · N.º 4.822 general | 2026-11-07 Faltan 2 días Extendido |
Conferencias
CCF: Clasificación de conferencias de la China Computer Federation (CCF) (A, B, C), 2026
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
Sistemas de ranking
Solicitud de Artículos
CCF: Clasificación de revistas de la China Computer Federation (CCF) (A, B, C), 2026
Sistemas de ranking
CCF: Clasificación de revistas de la China Computer Federation (CCF) (A, B, C), 2026
Revistas en tendencia
Más Visto
| # | Revistas | Vistas |
|---|---|---|
| 1 | IEEE Transactions on Multimedia | 680449 |
| 2 | Knowledge-Based Systems | 465399 |
| 3 | Software & Systems Modeling | 337350 |
| 4 | IEEE Transactions on Computers | 184282 |
| 5 | Future Generation Computer Systems | 181716 |
| 6 | Neurocomputing | 169052 |
| 7 | Pattern Recognition Letters | 160232 |
| 8 | Pattern Recognition | 155832 |
| 9 | IEEE Access | 143047 |
| 10 | IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing | 142541 |
Más Seguidos
Mayor factor de impacto