Fechas Límite de Conferencias y Revistas, CFP y Rankings CCF/ICORE
Últimas novedades
Solicitud de Artículos
CCF: Clasificación de conferencias de la China Computer Federation (CCF) (A, B, C), 2026
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
CP-I: Índice Conference Partner (0-100), clasificado entre los 5.780 congresos de nuestro catálogo
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
CP-I: Índice Conference Partner (0-100), clasificado entre los 5.780 congresos de nuestro catálogo
Sistemas de ranking
CCF: Clasificación de conferencias de la China Computer Federation (CCF) (A, B, C), 2026
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
CP-I: Índice Conference Partner (0-100), clasificado entre los 5.780 congresos de nuestro catálogo
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
CP-I: Índice Conference Partner (0-100), clasificado entre los 5.780 congresos de nuestro catálogo
| CCF | ICORE | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | |
|---|---|---|---|---|---|
| DSIS | International Conference on Data Science and Intelligent Systems CP-I 40,8 · N.º 4.962 general · N.º 297 de 340 en Minería de datos y bases de datos · N.º 640 de 756 en Inteligencia artificial y aprendizaje automático | 2026-11-18 Vence mañana Extendido | |||
| B | ESANN | European Symposium on Artificial Neural Networks, Computational Intelligence and Machine Learning CP-I 66,8 · N.º 417 general · N.º 31 de 756 en Inteligencia artificial y aprendizaje automático | 2026-11-18 Vence mañana | ||
| A | MMSys | ACM Multimedia Systems Conference CP-I 72,2 · N.º 310 general · N.º 16 de 152 en Gráficos por computador y multimedia | 2026-11-19 Faltan 2 días | ||
| PIERS | PhotonIcs & Electromagnetics Research Symposium CP-I 57,1 · N.º 746 general | 2026-11-20 Faltan 3 días | |||
| AISRA | International Conference on Advanced Intelligent Systems, Robotics and Automation CP-I 37,8 · N.º 5.633 general · N.º 460 de 479 en Robótica y control · N.º 733 de 756 en Inteligencia artificial y aprendizaje automático | 2026-11-20 Faltan 3 días | |||
| ICAMEM | International Conference on Advanced Materials and Engineering Materials CP-I 53,6 · N.º 1.069 general · N.º 5 de 263 en Materiales, mecánica y fabricación | 2026-11-20 Faltan 3 días Extendido | |||
| DSIT | International Conference on Data Science and Information Technology CP-I 50,0 · N.º 1.765 general · N.º 96 de 340 en Minería de datos y bases de datos | 2026-11-20 Faltan 3 días Extendido | |||
| AAMLDS | International Conference on Advanced Algorithms, Machine Learning, and Data Science CP-I 44,8 · N.º 3.071 general · N.º 104 de 142 en Teoría y algoritmos · N.º 185 de 340 en Minería de datos y bases de datos · N.º 352 de 756 en Inteligencia artificial y aprendizaje automático | 2026-11-20 Faltan 3 días Extendido | |||
| ICRAIE | International Conference on Recent Advances and Innovations in Engineering CP-I 50,7 · N.º 1.595 general | 2026-11-20 Faltan 3 días Extendido | |||
| ACAI | International Conference on Algorithms, Computing and Artificial Intelligence CP-I 64,0 · N.º 486 general · N.º 34 de 142 en Teoría y algoritmos · N.º 37 de 756 en Inteligencia artificial y aprendizaje automático | 2026-11-20 Faltan 3 días Extendido |
Conferencias
CCF: Clasificación de conferencias de la China Computer Federation (CCF) (A, B, C), 2026
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
Sistemas de ranking
Solicitud de Artículos
CCF: Clasificación de revistas de la China Computer Federation (CCF) (A, B, C), 2026
Sistemas de ranking
CCF: Clasificación de revistas de la China Computer Federation (CCF) (A, B, C), 2026
Revistas en tendencia
Más Visto
| # | Revistas | Vistas |
|---|---|---|
| 1 | IEEE Transactions on Multimedia | 681224 |
| 2 | Knowledge-Based Systems | 466397 |
| 3 | Software & Systems Modeling | 338063 |
| 4 | IEEE Transactions on Computers | 185026 |
| 5 | Future Generation Computer Systems | 183135 |
| 6 | Neurocomputing | 170616 |
| 7 | Pattern Recognition Letters | 161156 |
| 8 | Pattern Recognition | 157324 |
| 9 | IEEE Access | 143694 |
| 10 | IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing | 143401 |
Más Seguidos
Mayor factor de impacto