La lista más reciente de conferencias y revistas de tecnologías de la información
Últimas novedades
| # | Fecha | Tipo | Contenido |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-22 | Nuevo investigador | Xingyuan Li (CNIC) |
| 2 | 2026-06-22 | Nuevo investigador | kavya gupta (kavya gupta) |
| 3 | 2026-06-22 | Nuevo investigador | Shi NingFang (武汉理工大学) |
| 4 | 2026-06-22 | Nuevo investigador | Milagros Pearson (Milagros Pearson) |
| 5 | 2026-06-22 | Nuevo investigador | ly long (ly long) |
| 6 | 2026-06-22 | Nuevo investigador | lixin Mu (nefu) |
| 7 | 2026-06-22 | Agregar conferencia | IE' 2026: International Conference on Intelligent Environments |
| 8 | 2026-06-22 | Nuevo investigador | Yanchang Hou (Criminal Investigation Police University of China ) |
| 9 | 2026-06-22 | Actualizar conferencia | IDA 2026: International Symposium on Intelligent Data Analysis |
| 10 | 2026-06-22 | Actualizar conferencia | ICPM 2027: International Conference on Process Mining |
Solicitud de Artículos
CCF: Clasificación de conferencias de la China Computer Federation (CCF) (A, B, C), 2026
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
QUALIS: Clasificación de conferencias del sistema brasileño QUALIS (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5), 2016
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
QUALIS: Clasificación de conferencias del sistema brasileño QUALIS (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5), 2016
Sistemas de ranking
CCF: Clasificación de conferencias de la China Computer Federation (CCF) (A, B, C), 2026
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
QUALIS: Clasificación de conferencias del sistema brasileño QUALIS (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5), 2016
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
QUALIS: Clasificación de conferencias del sistema brasileño QUALIS (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5), 2016
| CCF | ICORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Fecha de conferencia | Ubicación | Ediciones | Vistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICCIT''' | International Conference on Creative Communication and Innovative Technology | 2026-06-23 Vence mañana | 2026-07-13 | 2026-09-24 | Jakarta, Indonesia | 5 | 2358 | |||
| A | A* | A1 | ICSE | International Conference on Software Engineering | 2026-06-23 Vence mañana | 2026-10-20 | 2027-04-25 | Dublin, Ireland | 49 | 2385824 |
| C | SLT | IEEE Spoken Language Technology | 2026-06-24 Faltan 2 días Extendido | 2026-09-08 | 2026-12-13 | Palermo, Sicily, Italy | 139 | |||
| MEIE | International Conference on Mechanical, Electrical and Industrial Engineering | 2026-06-25 Faltan 3 días | 2026-08-14 | Guiyang, China | 9 | 36755 | ||||
| ICWCSG | International Conference on Wireless Communications and Smart Grid | 2026-06-25 Faltan 3 días | 2026-07-01 | 2026-07-09 | Colmar, France | 8 | 14961 | |||
| ICEIM | International Conference on Engineering and Innovative Materials | 2026-06-25 Faltan 3 días Extendido | 2026-07-10 | 2026-08-05 | Kyoto, Japan | 15 | 11457 | |||
| ICCOE | International Conference on Coastal and Ocean Engineering | 2026-06-25 Faltan 3 días Extendido | 2026-07-10 | 2026-08-07 | Tianjin, China | 13 | 735 | |||
| ICICSP | IEEE International Conference on Information Communication and Signal Processing | 2026-06-25 Faltan 3 días Extendido | 2026-07-15 | 2026-09-18 | Shanghai, China | 9 | 28674 | |||
| ICCBD | International Conference on Computing and Big Data | 2026-06-25 Faltan 3 días | 2026-07-20 | 2026-09-28 | Guiyang, China | 7 | 15243 | |||
| WSSE | The World Symposium on Software Engineering | 2026-06-25 Faltan 3 días Extendido | 2026-07-20 | 2026-10-16 | Nara, Japan | 8 | 18515 |
Conferencias
CCF: Clasificación de conferencias de la China Computer Federation (CCF) (A, B, C), 2026
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
QUALIS: Clasificación de conferencias del sistema brasileño QUALIS (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5), 2016
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
QUALIS: Clasificación de conferencias del sistema brasileño QUALIS (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5), 2016
Sistemas de ranking
CCF: Clasificación de conferencias de la China Computer Federation (CCF) (A, B, C), 2026
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
QUALIS: Clasificación de conferencias del sistema brasileño QUALIS (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5), 2016
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
QUALIS: Clasificación de conferencias del sistema brasileño QUALIS (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5), 2016
Solicitud de Artículos
CCF: Clasificación de revistas de la China Computer Federation (CCF) (A, B, C), 2026
Sistemas de ranking
CCF: Clasificación de revistas de la China Computer Federation (CCF) (A, B, C), 2026
Revistas en tendencia
Más Visto
| # | Revistas | Vistas |
|---|---|---|
| 1 | IEEE Transactions on Multimedia | 669794 |
| 2 | Knowledge-Based Systems | 454585 |
| 3 | Software & Systems Modeling | 330202 |
| 4 | IEEE Transactions on Computers | 175451 |
| 5 | Future Generation Computer Systems | 164312 |
| 6 | Neurocomputing | 152781 |
| 7 | Pattern Recognition Letters | 149230 |
| 8 | Pattern Recognition | 138713 |
| 9 | IEEE Access | 135184 |
| 10 | IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing | 131701 |
Más Seguidos
Mayor factor de impacto