Fechas Límite de Conferencias y Revistas, CFP y Rankings CCF/ICORE
Últimas novedades
| # | Fecha | Tipo | Contenido |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-10 | Nuevo investigador | Hot Custom Boxes (Hot Custom Boxes) |
| 2 | 2026-07-10 | Nuevo investigador | lin chen (lin chen) |
| 3 | 2026-07-10 | Nuevo investigador | evanism d (北京交通大学) |
| 4 | 2026-07-10 | Actualizar conferencia | IOI 2026: International Conference on Internet of Intelligence |
| 5 | 2026-07-10 | Actualizar conferencia | DSCI 2026: IEEE International Conference on Data Science and Computational Intelligence |
| 6 | 2026-07-10 | Actualizar conferencia | IUCC 2026: International Conference on Ubiquitous Computing and Communications |
| 7 | 2026-07-10 | Actualizar conferencia | CIT 2026: International Conference on Computer and Information Technology |
| 8 | 2026-07-10 | Actualizar conferencia | ICA3PP 2026: International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing |
| 9 | 2026-07-10 | Nuevo investigador | fsfsd fsfsd (fsfsd) |
| 10 | 2026-07-10 | Nuevo investigador | Zhixin Yue (Nankai University) |
Solicitud de Artículos
CCF: Clasificación de conferencias de la China Computer Federation (CCF) (A, B, C), 2026
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
Sistemas de ranking
| CCF | ICORE | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Fecha de conferencia | Ubicación | Ediciones | Vistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICoSR | International Conference on Service Robotics | 2026-07-11 Vence mañana Extendido | 2026-07-17 | 2026-07-25 | Haikou, China | 5 | 6688 | ||
| C | B | ASP-DAC | Asia and South Pacific Design Automation Conference | 2026-07-11 Vence mañana Extendido | 2026-09-04 | 2027-01-25 | Tokyo, Japan | 32 | 243258 |
| CSIT' | International Conference on Computer Science and Information Technologies | 2026-07-12 Faltan 2 días | 2026-10-14 | Lviv, Ukraine | 20 | 2109 | |||
| B | PRIMA | International Conference on Principles and Practice of Multi-Agent Systems | 2026-07-13 Faltan 3 días | 2026-09-25 | 2026-12-14 | Kumamoto, Japan | 27 | 11854 | |
| AsianHOST | Asian Hardware Oriented Security and Trust Symposium | 2026-07-14 Faltan 4 días | 2026-09-04 | 2026-12-11 | Kolkata, India | 11 | 18339 | ||
| CIPCV | International Conference on Intelligent Perception and Computer Vision | 2026-07-15 Faltan 5 días Extendido | 2026-07-30 | 2026-08-14 | Shanghai, China | 4 | 13792 | ||
| ISIPA | International Symposium on Image Processing and Analysis | 2026-07-15 Faltan 5 días Extendido | 2026-07-30 | 2026-08-14 | Shanghai, China | 3 | 10672 | ||
| ICoIAS | International Conference on Intelligent Autonomous Systems | 2026-07-15 Faltan 5 días Extendido | 2026-07-30 | 2026-08-21 | Qinhuangdao, China | 8 | 17226 | ||
| ICACTE | International Conference on Advanced Computer Theory and Engineering | 2026-07-15 Faltan 5 días Extendido | 2026-07-30 | 2026-08-21 | Hangzhou, China | 19 | 15893 | ||
| C | CAINE | International Conference on Computer Applications in Industry and Engineering | 2026-07-15 Faltan 5 días Extendido | 2026-07-30 | 2026-10-19 | San Francisco, California, USA | 39 | 191 |
Conferencias
CCF: Clasificación de conferencias de la China Computer Federation (CCF) (A, B, C), 2026
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
Sistemas de ranking
Solicitud de Artículos
CCF: Clasificación de revistas de la China Computer Federation (CCF) (A, B, C), 2026
Sistemas de ranking
CCF: Clasificación de revistas de la China Computer Federation (CCF) (A, B, C), 2026
Revistas en tendencia
Más Visto
| # | Revistas | Vistas |
|---|---|---|
| 1 | IEEE Transactions on Multimedia | 672360 |
| 2 | Knowledge-Based Systems | 457123 |
| 3 | Software & Systems Modeling | 331633 |
| 4 | IEEE Transactions on Computers | 177349 |
| 5 | Future Generation Computer Systems | 168522 |
| 6 | Neurocomputing | 156788 |
| 7 | Pattern Recognition Letters | 152242 |
| 8 | Pattern Recognition | 142838 |
| 9 | IEEE Access | 136985 |
| 10 | IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing | 134925 |
Más Seguidos
Mayor factor de impacto