Fechas Límite de Conferencias y Revistas, CFP y Rankings CCF/ICORE
Últimas novedades
Solicitud de Artículos
CCF: Clasificación de conferencias de la China Computer Federation (CCF) (A, B, C), 2026
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
CP-I: Índice Conference Partner (0-100), clasificado entre los 5.771 congresos de nuestro catálogo
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
CP-I: Índice Conference Partner (0-100), clasificado entre los 5.771 congresos de nuestro catálogo
Sistemas de ranking
CCF: Clasificación de conferencias de la China Computer Federation (CCF) (A, B, C), 2026
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
CP-I: Índice Conference Partner (0-100), clasificado entre los 5.771 congresos de nuestro catálogo
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
CP-I: Índice Conference Partner (0-100), clasificado entre los 5.771 congresos de nuestro catálogo
| CCF | ICORE | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | A* | ICDE | International Conference on Data Engineering CP-I 97,6 · N.º 4 general · N.º 1 de 340 en Minería de datos y bases de datos | 2026-11-11 Vence mañana | |
| A | A* | DAC | Design Automation Conference CP-I 95,0 · N.º 18 general · N.º 1 de 478 en Robótica y control · N.º 5 de 342 en Sistemas y arquitectura | 2026-11-11 Vence mañana | |
| ICRFCS | International Conference on Reasoning AI in Future Communication Systems CP-I 44,2 · N.º 3.283 general · N.º 506 de 874 en Redes y comunicaciones | 2026-11-12 Faltan 2 días | |||
| DFDS | Digital Forensics Doctoral Symposium CP-I 46,9 · N.º 2.467 general · N.º 154 de 366 en Seguridad y privacidad | 2026-11-12 Faltan 2 días | |||
| C | B | REFSQ | Requirements Engineering: Foundation for Software Quality CP-I 65,6 · N.º 435 general · N.º 57 de 249 en Ingeniería de software | 2026-11-12 Faltan 2 días Extendido | |
| A | A* | PLDI | ACM SIGPLAN conference on Programming Language Design and Implementation CP-I 94,4 · N.º 23 general · N.º 3 de 249 en Ingeniería de software | 2026-11-12 Faltan 2 días | |
| C | ACC' | Australasian Combinatorics Conference CP-I 57,2 · N.º 730 general | 2026-11-13 Faltan 3 días | ||
| AGENT | International Workshop on Agentic Engineering CP-I 40,5 · N.º 5.071 general | 2026-11-13 Faltan 3 días | |||
| e-Society | International Conference on e-Society CP-I 55,6 · N.º 861 general | 2026-11-13 Faltan 3 días Extendido | |||
| IS' | IADIS International Conference on Information Systems CP-I 54,8 · N.º 926 general · N.º 48 de 254 en Sistemas de información y Web | 2026-11-13 Faltan 3 días Extendido |
Conferencias
CCF: Clasificación de conferencias de la China Computer Federation (CCF) (A, B, C), 2026
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
Sistemas de ranking
Solicitud de Artículos
CCF: Clasificación de revistas de la China Computer Federation (CCF) (A, B, C), 2026
Sistemas de ranking
CCF: Clasificación de revistas de la China Computer Federation (CCF) (A, B, C), 2026
Revistas en tendencia
Más Visto
| # | Revistas | Vistas |
|---|---|---|
| 1 | IEEE Transactions on Multimedia | 680836 |
| 2 | Knowledge-Based Systems | 465918 |
| 3 | Software & Systems Modeling | 337735 |
| 4 | IEEE Transactions on Computers | 184673 |
| 5 | Future Generation Computer Systems | 182508 |
| 6 | Neurocomputing | 170084 |
| 7 | Pattern Recognition Letters | 160722 |
| 8 | Pattern Recognition | 156608 |
| 9 | IEEE Access | 143375 |
| 10 | IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing | 142958 |
Más Seguidos
Mayor factor de impacto