La lista más reciente de conferencias y revistas de tecnologías de la información
Últimas novedades
| # | Fecha | Tipo | Contenido |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-01 | Nuevo investigador | lunfeng chen (Xihua University) |
| 2 | 2026-07-01 | Nuevo investigador | Guillaume Rosinosky (IMT Atlantique) |
| 3 | 2026-07-01 | Nuevo investigador | Jiaxu Zhao (Sun Yat-sen University) |
| 4 | 2026-07-01 | Nuevo investigador | 林 张 (张林) |
| 5 | 2026-07-01 | Nuevo investigador | Malti Baghel (Indian Institute of technology Jammu) |
| 6 | 2026-07-01 | Actualizar conferencia | IEEE SSCI 2027: IEEE Symposium Series on Computational Intelligence |
| 7 | 2026-07-01 | Nuevo investigador | Mennatallah Hassabelnaby (German University in Cairo) |
| 8 | 2026-07-01 | Agregar conferencia | ICOTA 2026: International Conference on Optimization: Techniques and Applications |
| 9 | 2026-07-01 | Agregar conferencia | ICOCI 2025: International Conference on Computing and Informatics |
| 10 | 2026-07-01 | Agregar conferencia | EICARS 2026: International Conference on Electronic Information, Computer and Aerospace Remote Sensing |
Solicitud de Artículos
CCF: Clasificación de conferencias de la China Computer Federation (CCF) (A, B, C), 2026
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
QUALIS: Clasificación de conferencias del sistema brasileño QUALIS (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5), 2016
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
QUALIS: Clasificación de conferencias del sistema brasileño QUALIS (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5), 2016
Sistemas de ranking
CCF: Clasificación de conferencias de la China Computer Federation (CCF) (A, B, C), 2026
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
QUALIS: Clasificación de conferencias del sistema brasileño QUALIS (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5), 2016
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
QUALIS: Clasificación de conferencias del sistema brasileño QUALIS (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5), 2016
| CCF | ICORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Fecha de conferencia | Ubicación | Ediciones | Vistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECNCT | International Conference on Electronics and Communication, Network and Computer Technology | 2026-07-02 Vence mañana | 2026-07-17 | Nanjing, China | 8 | 19578 | ||||
| RICAI | International Conference on Robotics, Intelligent Control and Artificial Intelligence | 2026-07-02 Vence mañana | 2026-09-05 | 2026-11-20 | Shenzhen, China | 8 | 15150 | |||
| icSPORTS | International Conference on Sport Sciences Research and Technology Support | 2026-07-03 Faltan 2 días Extendido | 2025-07-17 | 2026-10-26 | Angers, France | 14 | 8270 | |||
| LMIAT | International Conference on Large Models and Intelligent Agent Technologies | 2026-07-03 Faltan 2 días | 2026-07-03 | 2026-07-17 | Hangzhou, China | 1 | 544 | |||
| WCCIS | World Conference on Computer Science and Information Security | 2026-07-03 Faltan 2 días | 2026-07-08 | 2026-07-10 | Huizhou, China | 3 | 530 | |||
| C | B | B1 | CoopIS | International Conference on Cooperative Information Systems | 2026-07-03 Faltan 2 días Extendido | 2026-07-17 | 2026-10-26 | Angers, France | 32 | 61006 |
| B4 | ICINCO | International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics | 2026-07-03 Faltan 2 días Extendido | 2026-07-17 | 2026-10-26 | Angers, France | 23 | 19981 | ||
| CHIRA | International Conference on Computer-Human Interaction Research and Applications | 2026-07-03 Faltan 2 días Extendido | 2026-07-17 | 2026-10-26 | Angers, France | 10 | 13567 | |||
| B3 | WEBIST | International Conference on Web Information Systems and Technologies | 2026-07-03 Faltan 2 días Extendido | 2026-07-17 | 2026-10-27 | Angers, France | 22 | 30428 | ||
| IJCCI | International Joint Conference on Computational Intelligence | 2026-07-03 Faltan 2 días Extendido | 2026-07-17 | 2026-10-28 | Angers, France | 18 | 14105 |
Conferencias
CCF: Clasificación de conferencias de la China Computer Federation (CCF) (A, B, C), 2026
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
QUALIS: Clasificación de conferencias del sistema brasileño QUALIS (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5), 2016
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
QUALIS: Clasificación de conferencias del sistema brasileño QUALIS (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5), 2016
Sistemas de ranking
CCF: Clasificación de conferencias de la China Computer Federation (CCF) (A, B, C), 2026
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
QUALIS: Clasificación de conferencias del sistema brasileño QUALIS (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5), 2016
ICORE: Clasificación de conferencias de la Computing Research and Education Association of Australasia (ICORE) (A*, A, B, C), 2026
QUALIS: Clasificación de conferencias del sistema brasileño QUALIS (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5), 2016
Solicitud de Artículos
CCF: Clasificación de revistas de la China Computer Federation (CCF) (A, B, C), 2026
Sistemas de ranking
CCF: Clasificación de revistas de la China Computer Federation (CCF) (A, B, C), 2026
Revistas en tendencia
Más Visto
| # | Revistas | Vistas |
|---|---|---|
| 1 | IEEE Transactions on Multimedia | 671096 |
| 2 | Knowledge-Based Systems | 456125 |
| 3 | Software & Systems Modeling | 330956 |
| 4 | IEEE Transactions on Computers | 176515 |
| 5 | Future Generation Computer Systems | 166528 |
| 6 | Neurocomputing | 154947 |
| 7 | Pattern Recognition Letters | 151291 |
| 8 | Pattern Recognition | 140895 |
| 9 | IEEE Access | 136094 |
| 10 | IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing | 133914 |
Más Seguidos
Mayor factor de impacto