基本情報
名前: Ma Liang
所属機関: National University of Defense Technology
登録日: 2022-09-28
スコア: 322
所属機関: National University of Defense Technology
登録日: 2022-09-28
スコア: 322
研究関心プロフィール
システム自動生成
閲覧した会議やジャーナルから、この研究者は主に システム・アーキテクチャ, 理論・アルゴリズム, セキュリティ・プライバシー, ネットワーク・通信 に関心があると見られます。 よく閲覧する会議・ジャーナルには ISPA, ICA3PP, ICSOC, DASFAA, FC などがあります。
履歴書
フォロー中の会議
合計 6 件。
| CCF | ICORE | QUALIS | 略称 | 正式名称 | 投稿締切 | 通知日 | 開催日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | B1 | IPCCC | International Performance Computing and Communications Conference | 2026-08-07 | 2026-09-20 | 2026-11-21 | |
| C | B3 | ICA3PP | International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing | 2026-07-10 | 2026-08-30 | 2026-10-26 | |
| B | A | A2 | ICSOC | International Conference on Service Oriented Computing | 2026-07-05 | 2026-09-13 | 2026-12-01 |
| C | B | B1 | ICPADS | International Conference on Parallel and Distributed Systems | 2026-06-30 | 2026-09-01 | 2026-11-22 |
| B | B | B1 | DASFAA | International Conference on Database Systems for Advanced Applications | 2025-10-20 | 2026-01-19 | 2026-04-27 |
| C | B3 | ISPA | International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications | 2025-07-07 | 2025-08-07 | 2025-10-10 |
参加した会議
合計 5 件。
| CCF | ICORE | QUALIS | 略称 | 正式名称 | 開催日 | 開催地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A | A2 | ICSOC | International Conference on Service Oriented Computing | 2023-11-28 | Rome, Italy |
| C | B | B1 | ICPADS | International Conference on Parallel and Distributed Systems | 2023-12-17 | Ocean Flower Island, Hainan, China |
| C | B3 | ICA3PP | International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing | 2023-10-20 | Tianjin, China | |
| B | B | B1 | DASFAA | International Conference on Database Systems for Advanced Applications | 2023-04-17 | Tianjin, China |
| C | B3 | ISPA | International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications | 2022-12-17 | Melbourne, Australia |
フォロー中のジャーナル
| CCF | 正式名称 | インパクトファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||||
フォロー中の研究者
| 名前 | 所属機関 | 登録日 | スコア |
|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | |||