基本情報
名前: Feng Yi
所属機関: Tokyo
登録日: 2022-03-04
スコア: 180
所属機関: Tokyo
登録日: 2022-03-04
スコア: 180
研究関心プロフィール
システム自動生成
閲覧した会議やジャーナルから、この研究者は主に ネットワーク・通信, ヒューマンコンピュータインタラクション, コンピュータグラフィックス・マルチメディア, バイオインフォマティクス・医療情報学 に関心があると見られます。 よく閲覧する会議・ジャーナルには UIC, MoMM, BIBM, PerCom, BigData などがあります。
履歴書
フォロー中の会議
合計 6 件。
| CCF | ICORE | 略称 | 正式名称 | 投稿締切 | 通知日 | 開催日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A* | PerCom | International Conference on Pervasive Computing and Communications | 2026-09-04 | 2026-12-18 | 2027-03-08 |
| C | B | MMM | International Conference on MultiMedia Modeling | 2026-08-16 | 2026-10-16 | 2027-01-05 |
| B | BIBM | International Conference on Bioinformatics & Biomedicine | 2026-07-05 | 2026-09-25 | 2026-12-01 | |
| C | MoMM | International Conference on Advances in Mobile Computing & Multimedia | 2026-06-05 | 2026-09-05 | 2026-12-07 | |
| C | C | UIC | International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing | 2026-05-31 | 2026-07-01 | 2026-09-07 |
| BigData | International Conference on Big Data | 2022-08-20 | 2022-10-25 | 2019-12-09 |
参加した会議
合計 5 件。
| CCF | ICORE | 略称 | 正式名称 | 開催日 | 開催地 |
|---|---|---|---|---|---|
| B | A* | PerCom | International Conference on Pervasive Computing and Communications | 2023-03-13 | Atlanta, Georgia, USA |
| C | MoMM | International Conference on Advances in Mobile Computing & Multimedia | 2022-11-28 | Bari, Italy | |
| B | BIBM | International Conference on Bioinformatics & Biomedicine | 2022-12-06 | Las Vegas, Nevada, USA | |
| C | C | UIC | International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing | 2022-12-16 | Haikou, China |
| BigData | International Conference on Big Data | 2019-12-09 | Los Angeles, California, USA |
フォロー中のジャーナル
| CCF | 正式名称 | インパクトファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||||
フォロー中の研究者
| 名前 | 所属機関 | 登録日 | スコア |
|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | |||