基本情報
名前: Dongzhe Sun
所属機関: Zhengzhou University
登録日: 2021-07-11
スコア: 230
所属機関: Zhengzhou University
登録日: 2021-07-11
スコア: 230
研究関心プロフィール
システム自動生成
閲覧した会議やジャーナルから、この研究者は主に ネットワーク・通信, 電気・電子工学 に関心があると見られます。 よく閲覧する会議・ジャーナルには ICACT, NCWC, CSCN, NECO, ANCS などがあります。
履歴書
フォロー中の会議
合計 7 件。
| CCF | ICORE | 略称 | 正式名称 | 投稿締切 | 通知日 | 開催日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICACT | International Conference on Advanced Communication Technology | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 2027-01-24 | ||
| IUCC | International Conference on Ubiquitous Computing and Communications | 2026-07-25 | 2026-08-30 | 2026-10-26 | ||
| SIPR | International Conference on Signal Processing and Pattern Recognition | 2023-10-14 | 2023-10-21 | 2023-10-28 | ||
| CSIP' | International Conference on Signal Processing | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-26 | ||
| NECO | International Conference of Networks and Communications | 2022-11-12 | 2022-11-15 | 2022-11-26 | ||
| WiMoA | International Conference on Wireless, Mobile Network & Applications | 2022-11-05 | 2022-11-15 | 2022-11-26 | ||
| NCWC | International Conference of Networks, Communications, Wireless and Mobile Computing | 2022-08-27 | 2022-09-10 | 2022-09-17 |
フォロー中のジャーナル
| CCF | 正式名称 | インパクトファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||||
フォロー中の研究者
| 名前 | 所属機関 | 登録日 | スコア |
|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | |||